Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1146-80 | Шуруп самонарезающий с полупотайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| ds | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 2 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| t | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1145-80 | Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Номинальный диаметр | k | dk | m | Размер биты Philips (Ph) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 1,3 | 4,3 | 2,5 | 1 |
| 2,9 | 1,7 | 5,5 | 3 | 1 |
| 3,5 | 2,1 | 6,8 | 4,2 | 2 |
| 3,9 | 2,3 | 7,5 | 4,6 | 2 |
| 4,2 | 2,5 | 8,1 | 4,7 | 2 |
| 4,8 | 3 | 9,5 | 5,1 | 2 |
| 5,5 | 3,4 | 10,8 | 6,8 | 3 |
| 6,3 | 3,8 | 12,4 | 7,1 | 3 |
ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц - Pozi.
| Номинальный диаметр | d2 | k | m | Размер биты Pozi (Pz) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 4,3 | 1,3 | 2,5 | 0 |
| 2,9 | 5,5 | 1,7 | 3 | 0 |
| 3,5 | 6,8 | 2,1 | 4,2 | 1 |
| 3,9 | 7,5 | 2,3 | 4,6 | 1 |
| 4,2 | 8,1 | 2,5 | 4,7 | 2 |
| 4,8 | 9,5 | 3 | 5,1 | 2 |
| 5,5 | 10,8 | 3,4 | 6,8 | 2 |
| 6,3 | 12,4 | 3,8 | 7,1 | 3 |
| 8 | 15,8 | 4,65 | - | 3 |
ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц - Torx.
| Номинальный диаметр | d2 | k | Размер биты Torx (TX) |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 5,5 | 1,7 | TX 8 |
| 3,5 | 6,8 | 2,1 | TX 10 |
| 3,9 | 7,5 | 2,3 | TX 15 |
| 4,2 | 8,1 | 2,5 | TX 20 |
| 4,8 | 9,5 | 3 | TX 25 |
| 5,5 | 10,8 | 3,4 | TX 25 |
| 6,3 | 12,4 | 3,8 | TX 30 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 11473-75 | Шуруп с шестигранной головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | s | e | k |
|---|---|---|---|
| M5 | 8 | 8,63 | 3,5 |
| M6 | 10 | 10,89 | 4 |
| M8 | 13 | 14,2 | 5,5 |
| M10 | 17 | 18,72 | 7 |
| M12 | 19 | 20,88 | 8 |
| M16 | 24 | 26,17 | 10 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dc | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.0 | 13.5 |
| k | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| s | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы
f - толщина скрепляемых материалов
dp - диаметр сверла самореза, макс.
dс - диаметр буртика, макс.
k - высота головки, макс.
s - размер шестигранной головки под ключ
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа | r1 | b | k | f | d1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | >= 0,6 x l | 1,65 | 0,75 | 5,6 |
| 3,5 | 7 | >= 0,6 x l | 1,93 | 0,9 | 6,5 |
| 4 | 8 | >= 0,6 x l | 2,2 | 1 | 7,5 |
| 4,5 | 9 | >= 0,6 x l | 2,35 | 1,1 | 8,3 |
| 5 | 10 | >= 0,6 x l | 2,5 | 1,25 | 9,2 |
| 6 | 12 | >= 0,6 x l | 3 | 1,5 | 11 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа | r1 | b | k | d1 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,8 | >= 0,6 x l | 2,1 | 6 |
| 3,5 | 5,6 | >= 0,6 x l | 2,35 | 7 |
| 4 | 6,4 | >= 0,6 x l | 2,8 | 8 |
| 4,5 | 7,2 | >= 0,6 x l | 3,1 | 9 |
| 5 | 8 | >= 0,6 x l | 3,5 | 10 |
| 6 | 9,6 | >= 0,6 x l | 4,2 | 12 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа | b | k | d1 |
|---|---|---|---|
| 3 | >= 0,6 x l | 1,65 | 5,6 |
| 3,5 | >= 0,6 x l | 1,93 | 6,5 |
| 4 | >= 0,6 x l | 2,2 | 7,5 |
| 4,5 | >= 0,6 x l | 2,35 | 8,3 |
| 5 | >= 0,6 x l | 2,5 | 9,2 |
| 6 | >= 0,6 x l | 3 | 11 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа, мм | dk | k | L |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 7,5 | 2,35 | 6,5 - 19 |
| 3,5 | 9 | 2,6 | 9,5 - 25 |
| 4,2 | 10 | 3,05 | 9,2 - 32 |
| 4,8 | 11,5 | 3,55 | 9,5 - 50 |
| 5,5 | 13 | 3,6 | 13 - 50 |
| 6,3 | 14,5 | 4,55 | 13 - 50 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | Длина винта и его наличие (стандартные размеры) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
| М2 | + | ||||||||
| М2,5 | + | + | |||||||
| М3 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| М3,5 | + | + | |||||||
| М4 | + | + | + | + | |||||
| М5 | + | + | + | + | |||||
| М6 | + | + | |||||||
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | s | d2 | k |
|---|---|---|---|
| М4 | 7 | 9,5 | 3,6 |
| М5 | 8 | 11 | 5 |
| М6 | 10 | 13,8 | 6,5 |
| М8 | 13 | 17,7 | 8,2 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d2 | k | m (размер шлица) |
|---|---|---|---|
| М3 | 5,6 | 1,65 | PZ 1 |
| М4 | 7,5 | 2,2 | PZ 2 |
| М5 | 9,2 | 2,5 | PZ 2 |
| М6 | 11 | 3 | PZ 3 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dc | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.0 | 13.5 |
| k | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| s | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы
f - толщина скрепляемых материалов
dp - диаметр сверла самореза, макс.
dс - диаметр буртика, макс.
k - высота головки, макс.
s - размер шестигранной головки под ключ
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dc | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11.0 | 13.5 |
| k | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| s | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы
f - толщина скрепляемых материалов
dp - диаметр сверла самореза, макс.
dс - диаметр буртика, макс.
k - высота головки, макс.
s - размер шестигранной головки под ключ
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dk | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
| k | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 |
| m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Размеры саморезов по металлу DIN 7504 N (JP81) со шлицем Torx в мм
| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dk | 5.6 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12 |
| k | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 |
| ISR | Т10 | Т15 | Т20 | Т20 | Т25 | Т25 | Т30 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы
f - толщина скрепляемых материалов
dp - диаметр сверла самореза, макс.
dk - диаметр головки, макс.
k - высота головки, макс.
ISR - размер шлица Torx
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dk | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
| k | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Размеры саморезов со сверлом DIN 7504 P (JP82) со шлицем Torx в мм
| d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| dk | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
| k | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| ISR | Т10 | Т15 | Т20 | Т20 | Т25 | Т25 | Т30 |
Обозначения:
d - диаметр резьбы
f - толщина скрепляемых материалов
dp - диаметр сверла самореза, макс.
dk - диаметр головки, макс.
k - высота головки, макс.
ISR - размер шлица Torx
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
| k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | |
| l | мин. | 8 | 10 | 12 | 14 |
| макс. | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
k - высота шестигранной головки винта
s - размер головки под ключ
l - длина винта
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
| dk | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | |
| k | 1,8 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | |
| t | 0,75 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | |
| n | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
| l | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| макс. | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dk - диаметр цилиндрической головки винта, макс.
k - высота головки винта, макс.
t - глубина прямого шлица, мин.
n - ширина шлица, макс.
l - длина винта
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
| dk | 4,7 | 5,5 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | |
| k | 1,5 | 1,65 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | |
| t | 0,75 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | |
| n | 0,8 | 1 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
| l | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| макс. | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dk - диаметр потайной головки винта, макс.
k - высота головки винта, макс.
t - глубина прямого шлица, мин.
n - ширина шлица, макс.
l - длина винта
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр (d) | k | d2 | n | t |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 1,35 | 4,2 | 0,6 | 0,55 |
| 2,9 | 1,75 | 5,6 | 0,8 | 0,75 |
| 3,5 | 2,1 | 6,9 | 1 | 0,95 |
| 3,9 | 2,25 | 7,5 | 1 | 1,05 |
| 4,2 | 2,45 | 8,2 | 1,2 | 1,15 |
| 4,8 | 2,8 | 9,5 | 1,2 | 1,35 |
| 5,5 | 3,2 | 10,8 | 1,6 | 1,55 |
| 6,3 | 3,65 | 12,5 | 1,6 | 1,8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа | k | d2 | n | t |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0,6 | 0,4 |
| 2,9 | 1,7 | 5,5 | 0,8 | 0,5 |
| 3,5 | 2,1 | 6,8 | 1 | 0,6 |
| 3,9 | 2,3 | 7,5 | 1 | 0,7 |
| 4,2 | 2,5 | 8,1 | 1,2 | 0,75 |
| 4,8 | 3 | 9,5 | 1,2 | 0,85 |
| 5,5 | 3,4 | 10,8 | 1,6 | 1 |
| 6,3 | 3,8 | 12,4 | 1,6 | 1,2 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа | k | d2 | h | t min. | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 1,3 | 4,3 | 0,7 | 0,95 | 0,6 |
| 2,9 | 1,7 | 5,5 | 0,9 | 1,25 | 0,8 |
| 3,5 | 2,1 | 6,8 | 1,2 | 1,55 | 1 |
| 3,9 | 2,3 | 7,5 | 1,3 | 1,7 | 1 |
| 4,2 | 2,5 | 8,1 | 1,4 | 1,85 | 1,2 |
| 4,8 | 3 | 9,5 | 1,5 | 2,15 | 1,2 |
| 5,5 | 3,4 | 10,8 | 1,7 | 2,45 | 1,6 |
| 6,3 | 3,8 | 12,4 | 2 | 2,85 | 1,6 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Диаметр шурупа | s | e min. | k | r max. |
|---|---|---|---|---|
| 2,9 | 5 | 5,45 | 1,5 | 0,4 |
| 3,5 | 5,5 | 6 | 2,3 | 0,5 |
| 3,9 | 7 | 7,66 | 2,3 | 0,5 |
| 4,2 | 7 | 7,66 | 2,8 | 0,6 |
| 4,8 | 8 | 8,79 | 3 | 0,7 |
| 5,5 | 8 | 8,79 | 4 | 0,8 |
| 6,3 | 10 | 11,05 | 4,8 | 0,9 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7049 | Шуруп самонарезающий с полукруглой головкой | |
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем | |
| ГОСТ 10621-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем | |
| ГОСТ 11650-80 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| ds | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 2 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| t | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7049 | Шуруп самонарезающий с полукруглой головкой | |
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем | |
| ГОСТ 10621-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем | |
| ГОСТ 11650-80 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| ds | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 2 |
| n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| t | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп саморез по дереву с мелким шагом резьбы, с полукруглой головкой с прямым шлицем |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7050 | Шуруп самонарезающий с полукруглой головкой | |
| ISO 14586 | ||
| ГОСТ 1145-80 | Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx | |
| ГОСТ 10619-80 | Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx | |
| ГОСТ 11652-80 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Номинальный диаметр | k | dk | m | Размер биты Philips (Ph) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 1,3 | 4,3 | 2,5 | 1 |
| 2,9 | 1,7 | 5,5 | 3 | 1 |
| 3,5 | 2,1 | 6,8 | 4,2 | 2 |
| 3,9 | 2,3 | 7,5 | 4,6 | 2 |
| 4,2 | 2,5 | 8,1 | 4,7 | 2 |
| 4,8 | 3 | 9,5 | 5,1 | 2 |
| 5,5 | 3,4 | 10,8 | 6,8 | 3 |
| 6,3 | 3,8 | 12,4 | 7,1 | 3 |
ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц - Pozi.
| Номинальный диаметр | d2 | k | m | Размер биты Pozi (Pz) |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 4,3 | 1,3 | 2,5 | 0 |
| 2,9 | 5,5 | 1,7 | 3 | 0 |
| 3,5 | 6,8 | 2,1 | 4,2 | 1 |
| 3,9 | 7,5 | 2,3 | 4,6 | 1 |
| 4,2 | 8,1 | 2,5 | 4,7 | 2 |
| 4,8 | 9,5 | 3 | 5,1 | 2 |
| 5,5 | 10,8 | 3,4 | 6,8 | 2 |
| 6,3 | 12,4 | 3,8 | 7,1 | 3 |
| 8 | 15,8 | 4,65 | - | 3 |
ГОСТ 1145-80. Шуруп самонарезающий с потайной головкой, шлиц - Torx.
| Номинальный диаметр | d2 | k | Размер биты Torx (TX) |
|---|---|---|---|
| 2,9 | 5,5 | 1,7 | TX 8 |
| 3,5 | 6,8 | 2,1 | TX 10 |
| 3,9 | 7,5 | 2,3 | TX 15 |
| 4,2 | 8,1 | 2,5 | TX 20 |
| 4,8 | 9,5 | 3 | TX 25 |
| 5,5 | 10,8 | 3,4 | TX 25 |
| 6,3 | 12,4 | 3,8 | TX 30 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 1145-80 | Саморез, шуруп самонарезающий с потайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7051 | Шуруп самонарезающий с полупотайной головкой | |
| ГОСТ 1146-80 | Шуруп самонарезающий с полупотайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx | |
| ГОСТ 10620-80 | Шуруп самонарезающий с полупотайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7051 | Шуруп самонарезающий с полупотайной головкой | |
| ГОСТ 1146-80 | Шуруп самонарезающий с полупотайной головкой с различным шлицем: Philips, Pozi или Torx |
Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности