Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 2339 | Штифт конический | |
| ГОСТ 3129-70 | Штифт конический |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| c | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | |||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 8 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 14 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 20 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 22 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 24 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 26 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 28 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 30 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 32 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 50 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 55 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 60 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 70 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 2338 | Штифт цилиндрический незакаленный | |
| ГОСТ 3128-70 | Штифт цилиндрический с резьбовым концом |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| c | 0,15 | 0,23/0,3 | 0,4/0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2/2,25 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 1 | 1,6/2 | 2,5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| L | d | ||||||||||
| 1 | 1,5/2 | 2,5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 20 | |
| 3 | + | + | |||||||||
| 4 | + | + | + | ||||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | |||||||
| 120 | + |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 1234 | Стальной шплинт | |
| ГОСТ 397-79 | Стальной шплинт, применяемый для страховки соединений резьбовых и других крепежных элементов |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 35 | 40 | 46 | 58 | 70 |
| d2 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 17,4 | 21,7 | 27 | 32,2 | 42,6 | 53 |
| d3 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М12 | М16 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
| L2 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 72 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| r | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| r2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| Размеры и вес 1000 штук в килограммах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М12 | М16 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 |
| 40 | 6 | |||||||||||
| 45 | 6,8 | 9,8 | ||||||||||
| 50 | 7,5 | 10,9 | ||||||||||
| 55 | 12 | |||||||||||
| 60 | 13,1 | 23,9 | ||||||||||
| 65 | 25,9 | 39,3 | ||||||||||
| 75 | 29,9 | 45,5 | ||||||||||
| 85 | 51,7 | 73,6 | 98,4 | |||||||||
| 100 | 61 | 87 | 112 | |||||||||
| 120 | 105 | 131 | 190 | 272 | ||||||||
| 140 | 123 | 150 | 222 | 304 | 515 | |||||||
| 160 | 254 | 336 | 564 | 820 | ||||||||
| 190 | 384 | 638 | 926 | 1640 | ||||||||
| 220 | 712 | 1030 | 1810 | 2910 | ||||||||
| 250 | 789 | 1140 | 1980 | 3150 | ||||||||
| 280 | 1250 | 2160 | 3390 | |||||||||
| 320 | 2380 | 3710 | ||||||||||
| 360 | 4030 | |||||||||||
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| D1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
| D3 (H14) | 1.6 | 2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.3 |
| K | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| W (MIN) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| Z1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Z2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 8 |
| w | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L | Вес стандартных размеров | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,3 | |||||||||||
| 12 | 1,61 | 2,3 | ||||||||||
| 14 | 1,92 | 2,74 | ||||||||||
| 16 | 2,13 | 3,19 | 5,8 | |||||||||
| 18 | 2,44 | 3,63 | 6,6 | |||||||||
| 20 | 2,75 | 4,08 | 7,4 | 11 | ||||||||
| 22 | 3,16 | 4,52 | 8,2 | 12,2 | ||||||||
| 25 | 3,62 | 5,19 | 9,4 | 14 | 20 | |||||||
| 28 | 4,08 | 5,85 | 10,6 | 15,9 | 22,7 | |||||||
| 30 | 4,39 | 6,29 | 11,4 | 17,1 | 24,5 | 34 | ||||||
| 35 | 5,18 | 7,4 | 13,4 | 20,2 | 28,9 | 40 | 50 | |||||
| 40 | 5,85 | 8,51 | 15,4 | 23,3 | 33,3 | 46 | 57,9 | 72 | 90 | |||
| 45 | 6,62 | 9,62 | 17,4 | 26,4 | 37,7 | 52,1 | 65,8 | 82 | 102 | 125 | ||
| 50 | 7,39 | 10,7 | 19,4 | 29,5 | 42,1 | 58,1 | 73,7 | 92 | 114 | 140 | 160 | |
| 55 | 11,8 | 21,4 | 32,6 | 46,6 | 64,2 | 81,6 | 102 | 127 | 155 | 178 | ||
| 60 | 12,9 | 23,4 | 35,7 | 51 | 70,2 | 89,5 | 112 | 139 | 170 | 196 | 354 | |
| 65 | 25,4 | 38,8 | 55,5 | 76,3 | 97,4 | 122 | 151 | 185 | 214 | 410 | ||
| 70 | 27,4 | 41,9 | 60 | 82,3 | 105 | 132 | 163 | 200 | 232 | 466 | ||
| 75 | 29,4 | 45 | 64,4 | 88,4 | 113 | 142 | 175 | 215 | 250 | 522 | ||
| 80 | 31,4 | 48,1 | 68,9 | 94,4 | 121 | 152 | 187 | 230 | 268 | 578 | ||
| 85 | 51,2 | 73,3 | 101 | 129 | 162 | 210 | 245 | 284 | 680 | |||
| 90 | 54,3 | 77,8 | 107 | 137 | 172 | 222 | 260 | 302 | 802 | |||
| 95 | 57,4 | 82,2 | 113 | 145 | 182 | 235 | 275 | 320 | 914 | |||
| 100 | 60,5 | 86,7 | 119 | 153 | 192 | 247 | 290 | 338 | 1030 | |||
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | d2 | d3 | k | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0,8 | 1 | 1,6 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 2,2 |
| 5 | 8 | 1,2 | 1,6 | 2,9 |
| 6 | 10 | 1,6 | 2 | 3,2 |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 3,5 |
| 10 | 18 | 3,2 | 4 | 4,5 |
| 12 | 20 | 3,2 | 4 | 5,5 |
| 14 | 22 | 4 | 4 | 6 |
| 16 | 25 | 4 | 4,5 | 6 |
| 18 | 28 | 5 | 5 | 7 |
| 20 | 30 | 5 | 5 | 8 |
| 22 | 33 | 5 | 5,5 | 8 |
| 24 | 36 | 6,3 | 6 | 9 |
| 27 | 40 | 6,3 | 6 | |
| 30 | 44 | 8 | 8 | |
| 36 | 50 | 8 | 8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | c | d2 | n=m |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | 1 | 0.8 |
| 3 | 0.4 | 1.5 | 1 |
| 4 | 0.5 | 2.4 | 1.4 |
| 5 | 0.6 | 2.8 | 1.6 |
| 6 | 0.8 | 3.8 | 1.6 |
| 8 | 1 | 5 | 2 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | c | u |
|---|---|---|
| 1,5 | 0,2 | - |
| 2 | 0,25 | - |
| 2,5 | 0,3 | - |
| 3 | 0,4 | 1 |
| 4 | 0,5 | 1,5 |
| 5 | 0,6 | 1,5 |
| 6 | 0,8 | 2 |
| 8 | 1 | - |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | c |
|---|---|
| 1,5 | 0,2 |
| 2 | 0,25 |
| 2,5 | 0,3 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 0,8 |
| 8 | 1 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | c |
|---|---|
| 1,5 | 0,2 |
| 2 | 0,25 |
| 2,5 | 0,3 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 0,8 |
| 8 | 1 |
| 10 | 1,2 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | c | f |
|---|---|---|
| 1,5 | 0,2 | - |
| 2 | 0,25 | 0,9 |
| 2,5 | 0,3 | - |
| 3 | 0,4 | 1,3 |
| 4 | 0,5 | 1,8 |
| 5 | 0,6 | 2 |
| 6 | 0,8 | 2,5 |
| 8 | 1 | 2,8 |
| 10 | 1,2 | - |
| 12 | 1,6 | - |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | c |
|---|---|
| 1,5 | 0,2 |
| 2 | 0,25 |
| 2,5 | 0,3 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0,63 |
| 6 | 0,8 |
| 8 | 1 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | Отклонение по длине d | d2 |
|---|---|---|
| 1,5 | h9 | 1,62 |
| 2 | h9 | 2,15 |
| 2,5 | h9 | 2,68 |
| 3 | h9 | 3,25 |
| 4 | h11 | 4,3 |
| 5 | h11 | 5,3 |
| 6 | h11 | 6,3 |
| 8 | h11 | 8,35 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 8752 | Штифт цилиндрический пружинный | |
| ГОСТ 14229-93 | Штифт пружинный цилиндрический |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | s | a | d1 Мin | d2 approx |
|---|---|---|---|---|
| М1 | 0,2 | 0,15 | 1,2 | 0,8 |
| М1,5 | 0,3 | 0,25 | 1,7 | 1,1 |
| М2 | 0,4 | 0,35 | 2,3 | 1,5 |
| М2,5 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 1,8 |
| М3 | 0,6 | 0,5 | 3,3 | 2,1 |
| М4 | 0,8 | 0,65 | 4,4 | 2,8 |
| М5 | 1 | 0,9 | 5,4 | 3,4 |
| М6 | 1,25 | 1,2 | 6,4 | 3,9 |
| М8 | 1,5 | 2 | 8,5 | 5,5 |
| М10 | 2 | 2 | 10,5 | 6,5 |
| М12 | 2,5 | 2 | 12,5 | 7,5 |
| М16 | 3 | 2 | 16,5 | 10,5 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Длина, мм | Ниже указаны стандартные размеры | ||||||||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| b | h | h1 | h2 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6,1 | 10 |
| 8 | 7 | 7,2 | 11 |
| 10 | 8 | 8,2 | 12 |
| 12 | 8 | 8,2 | 12 |
| 14 | 9 | 9,2 | 14 |
| 16 | 10 | 10,2 | 16 |
| 18 | 11 | 11,2 | 18 |
| 32 | 18 | 18,3 | 28 |
| 36 | 20 | 20,4 | 32 |
| 40 | 22 | 22,4 | 36 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| bхh | d2, мм | l, мм | t1, мм | t2, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1,5x2,6 | 7 | 6,76 | 2 | 0,8 |
| 2х2,6 | 7 | 6,76 | 1,8 | 1 |
| 2х3,7 | 10 | 9,66 | 2,9 | 1 |
| 3х3,7 | 10 | 9,66 | 2,5 | 1,4 |
| 3х5 | 13 | 12,7 | 3,8 | 1,4 |
| 3х6,5 | 16 | 15,7 | 5,3 | 1,4 |
| 4х5 | 13 | 12,7 | 3,5 | 1,7 |
| 4х6,5 | 16 | 15,7 | 5 | 1,7 |
| 5х6,5 | 16 | 15,7 | 4,5 | 2,2 |
| 5х7,5 | 19 | 18,6 | 5,5 | 2,2 |
| 5х9 | 22 | 21,6 | 7 | 2,2 |
| 6х7,5 | 19 | 18,6 | 5,1 | 2,6 |
| 6х9 | 22 | 21,6 | 6,6 | 2,6 |
| 6х11 | 28 | 27,4 | 8,6 | 2,6 |
| 8х9 | 22 | 21,6 | 6,2 | 3 |
| 8х11 | 28 | 27,4 | 8,2 | 3 |
| 8х13 | 32 | 31,4 | 10,2 | 3 |
| 10х11 | 28 | 27,4 | 7,8 | 3,4 |
| 10х13 | 32 | 31,4 | 9,8 | 3,4 |
| 10х16 | 45 | 43,1 | 12,8 | 3,4 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | d2 | a | s |
|---|---|---|---|
| 2,15 | 1,9 | 0,7 | 0,17 |
| 3,15 | 2,85 | 1 | 0,25 |
| 4,2 | 3,8 | 1,3 | 0,33 |
| 5,25 | 4,8 | 1,7 | 0,42 |
| 6,25 | 5,8 | 2 | 0,5 |
| 8,35 | 7,75 | 3 | 0,67 |
| 10,45 | 9,6 | 3 | 0,84 |
| 12,5 | 11,5 | 4 | 1 |
| 14,55 | 13,5 | 4,5 | 1,2 |
| 16,55 | 15,4 | 5 | 1,3 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d | b |
|---|---|---|
| М5 | 5 | 14 |
| М6 | 6 | 18 |
| М8 | 8 | 22 |
| М10 | 10 | 24 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 8736 | Конический штифт с внутренней резьбой | |
| ГОСТ 9464-79 | Конический штифт с внутренней метрической резьбой |
Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности