Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| DIN 188 | Болт к пазам станочным обработанным | |
| DIN 261 | Болт к пазам станочным обработанным т-образный с неполной метрической резьбой | |
| ГОСТ 13152-67 | Болт с головкой т-образной формы |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | b | a | k | s |
|---|---|---|---|---|
| M 6 | 18 | 16 | 4,5 | 6 |
| M 8 | 22 | 18 | 5,5 | 8 |
| M 10 | 26 | 21 | 7 | 10 |
| M 12 | 30 | 26 | 8 | 12 |
| M 16 | 38 | 30 | 10,5 | 16 |
| M 20 | 46 | 36 | 13 | 20 |
| M 24 | 54 | 43 | 15 | 24 |
| M 30 | 66 | 54 | 19 | 30 |
Размеры и вес 1000 штук в килограммах
| d1 | L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| M 6 | 9,9 | 12,1 | 14,3 | 16,5 | |||||||||
| M 8 | 18,2 | 20,2 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | |||||||
| M 10 | 30 | 35 | 40,6 | 46,8 | 53 | 59,2 | 65,4 | 71,6 | |||||
| M 12 | 55,1 | 62,3 | 71,1 | 78,9 | 88,7 | 97,6 | 106 | 124 | |||||
| M 16 | 117 | 130 | 145 | 161 | 177 | 193 | 225 | 257 | 289 | ||||
| M 20 | 220 | 240 | 262 | 287 | 302 | 351 | 401 | 450 | 500 | 550 | |||
| M 24 | 377 | 407 | 437 | 467 | 538 | 618 | 689 | 760 | 831 | ||||
| M 30 | 727 | 773 | 874 | 985 | 1090 | 1200 | 1310 | ||||||
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 3033-79 | Болт откидной с ушком (с петлей), с неполной метрической или дюймовой резьбой |
| ГОСТ 14724-69 | Болт откидной с ушком |
| ГОСТ 14725-69 | Болт откидной с ушком |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 | d2 | b | b>200 |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 12 | 5 | 16 | под заказ |
| M6 | 14 | 6 | 18 | под заказ |
| M8 | 18 | 8 | 22 | 28 |
| M10 | 20 | 10 | 26 | 32 |
| M12 | 25 | 12 | 30 | 36 |
| M16 | 32 | 16 | 38 | 44 |
| M20 | 40 | 18 | 46 | 52 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 | d2 | b<125 | b>200 |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 12 | 5 | 16 | под заказ |
| M6 | 14 | 6 | 18 | под заказ |
| M8 | 18 | 8 | 22 | 28 |
| M10 | 20 | 10 | 26 | 32 |
| M12 | 25 | 12 | 30 | 36 |
| M16 | 32 | 16 | 38 | 44 |
| M20 | 40 | 18 | 46 | 52 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 | d2 | b | b>200 |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 12 | 5 | 16 | под заказ |
| M6 | 14 | 6 | 18 | под заказ |
| M8 | 18 | 8 | 22 | 28 |
| M10 | 20 | 10 | 26 | 32 |
| M12 | 25 | 12 | 30 | 36 |
| M16 | 32 | 16 | 38 | 44 |
| M20 | 40 | 18 | 46 | 52 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | |
| a | мин. | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 |
| макс. | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | |
| c | мин. | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 185 | 215 | 245 | 285 | 330 | 365 |
| макс. | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 195 | 225 | 255 | 295 | 340 | 375 | |
| b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма B в мм
| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | |
| a | мин. | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 |
| макс. | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | |
| b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Таблица размеров фундаментных анкерных болтов с гайкой DIN 529 форма С в мм
| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | |
| a | мин. | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 |
| макс. | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | |
| c | мин. | 7 | 10 | 13 | 19 | 25 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 79 | 91 | 105 |
| макс. | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 89 | 101 | 115 | |
| b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма D в мм
| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| a | мин. | 13 | 17 | 21 | 29 | 37 | 45 |
| макс. | 19 | 23 | 27 | 36 | 43 | 51 | |
| c | мин. | 19 | 25 | 31 | 43 | 55 | 67 |
| макс. | 29 | 35 | 41 | 53 | 65 | 77 | |
| s | мин. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| макс. | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | |
| b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма E в мм
| Болт | a | c | b |
|---|---|---|---|
| М8 | 19 | 50 | 20 |
| М10 | 23 | 60 | 25 |
| М12 | 27 | 75 | 30 |
| М16 | 35 | 95 | 40 |
| М20 | 43 | 105 | 50 |
| М24 | 51 | 140 | 60 |
| М30 | 63 | 155 | 75 |
| М36 | 75 | 185 | 90 |
| М42 | 88 | 265 | 105 |
| М48 | 101 | 265 | 120 |
Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма F в мм
| Болт | a | c | s | b |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 17 | 55 | 7,5 | 20 |
| M10 | 19 | 55 | 9,5 | 25 |
| M12 | 23 | 60 | 11,5 | 30 |
| M16 | 28 | 90 | 15,5 | 40 |
| M20 | 33 | 100 | 19,5 | 50 |
| M24 | 38 | 125 | 23,5 | 60 |
| M30 | 48 | 135 | 27,5 | 75 |
| M36 | 58 | 195 | 31,5 | 90 |
| M42 | 68 | 205 | 37,5 | 105 |
| M48 | 78 | 225 | 43,5 | 120 |
Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма G в мм
| Болт | a | c | b |
|---|---|---|---|
| М8 | 23 | 10 | 20 |
| М10 | 28 | 11 | 25 |
| М12 | 33 | 12 | 30 |
| М16 | 43 | 15 | 40 |
| М20 | 53 | 17 | 50 |
| М24 | 63 | 19 | 60 |
| М30 | 78 | 23 | 75 |
| М36 | 93 | 27 | 90 |
| М42 | 108 | 30 | 105 |
| М48 | 123 | 34 | 120 |
| М56 | 143 | 39 | 140 |
| М64 | 163 | 43 | 160 |
| М72 | 183 | 58 | 180 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | s | e | k |
|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 11 | 4 |
| M8 | 13 | 14 | 5,3 |
| M10 | 17 | 19 | 6,4 |
| M12 | 19 | 21 | 7,5 |
| M16 | 24 | 26 | 10 |
| M20 | 30 | 33 | 13 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Стандарт DIN | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ГОСТ 1481-84 | Болт (винт) с уменьшенной шестигранной головкой, метрической резьбой с цилиндрическим концом без резьбы | |
| DIN 564 | Болт (винт) стопорный с уменьшенной шестигранной головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | a1 | da | dp | e | s | k | kw | r | z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 3 | 6,8 | 4 | 8,8 | 8 | 5 | 3,4 | 0,3 | 3 |
| М8 | 4 | 9,2 | 5,5 | 11 | 10 | 6 | 4,1 | 0,4 | 4 |
| М10 | 4,5 | 11 | 7 | 14 | 13 | 7 | 4,8 | 0,4 | 5 |
| М12 | 5,3 | 14 | 8,5 | 18 | 17 | 9 | 6,2 | 0,6 | 6 |
| М16 | 6 | 18 | 12 | 20 | 19 | 11 | 7,6 | 0,6 | 8 |
| М20 | 7,5 | 22 | 15 | 27 | 24 | 14 | 9,7 | 0,8 | 10 |
| М24 | 9 | 26 | 18 | 34 | 30 | 17 | 12 | 0,8 | 12 |
| М30 | 11 | 33 | 23 | 40 | 36 | 21 | 15 | 1 | 15 |
| М36 | 12 | 39 | 28 | 51 | 46 | 25 | 17 | 1 | 18 |
| М42 | 14 | 46 | 32 | 61 | 55 | 30 | 21 | 1,2 | 21 |
| М48 | 15 | 53 | 38 | 73 | 65 | 34 | 24 | 1,6 | 24 |
| М56 | 17 | 63 | 45 | 84 | 75 | 50 | 28 | 2 | 28 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | s | e | b при l | b при l>125 | b при l>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М5 | 3,5 | 8 | 8,63 | 16 | 22 | 35 |
| М6 | 4 | 10 | 10,89 | 18 | 24 | 37 |
| М8 | 5,3 | 13 | 14,2 | 22 | 28 | 41 |
| М10 | 6,4 | 17 | 18,72 | 26 | 32 | 45 |
| М12 | 7,5 | 19 | 20,88 | 30 | 36 | 49 |
| М14 | 8,8 | 22 | 23,91 | 34 | 40 | 53 |
| М16 | 10 | 24 | 26,17 | 38 | 44 | 57 |
| М18 | 11,5 | 27 | 29,56 | 42 | 48 | 61 |
| М20 | 12,5 | 30 | 32,95 | 46 | 52 | 65 |
| М22 | 14 | 32 | 37,29 | 50 | 56 | 69 |
| М24 | 15 | 36 | 39,55 | 54 | 60 | 73 |
| М27 | 17 | 41 | 45,2 | 60 | 66 | 79 |
| М30 | 18,7 | 46 | 50,85 | 66 | 72 | 85 |
| М33 | 21 | 50 | 55,37 | 72 | 78 | 91 |
| М36 | 22,5 | 55 | 60,79 | 78 | 84 | 97 |
| М39 | 25 | 60 | 66,44 | 84 | 90 | 103 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 8677 | ГОСТ 7802-81 | Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 max | k max | b |
|---|---|---|---|
| M8 | 16,55 | 6,38 | 22 |
| M10 | 19,65 | 7,45 | 26 |
| M12 | 24,65 | 9,65 | 30 |
| M16 | 30,65 | 11,75 | 38 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 max | k max | f max | b | b | b>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 13,55 | 3,3 | 4,1 | 16 | - | - |
| M6 | 16,55 | 3,88 | 4,6 | 18 | 24 | - |
| M8 | 20,65 | 4,88 | 5,6 | 22 | 28 | - |
| M10 | 24,65 | 5,38 | 6,6 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 30,65 | 6,95 | 8,75 | 30 | 36 | 49 |
| M16 | 38,8 | 8,95 | 12,9 | 38 | 44 | 57 |
| M20 | 46,8 | 11,05 | 15,9 | - | - | 46 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 max | k max | f max | b | b | b>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 13,55 | 3,3 | 4,1 | 16 | - | - |
| M6 | 16,55 | 3,88 | 4,6 | 18 | 24 | - |
| M8 | 20,65 | 4,88 | 5,6 | 22 | 28 | - |
| M10 | 24,65 | 5,38 | 6,6 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 30,65 | 6,95 | 8,75 | 30 | 36 | 49 |
| M16 | 38,8 | 8,95 | 12,9 | 38 | 44 | 57 |
| M20 | 46,8 | 11,05 | 15,9 | - | - | 46 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 17673-81 | Винт с потайной головкой и высоким квадратным подголовником |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 max | f max | b |
|---|---|---|---|
| M6 | 16,55 | 7,45 | 18 |
| M8 | 20,65 | 9,45 | 22 |
| M10 | 24,65 | 11,55 | 26 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 7801-81 | Винт с круглой головкой и усиком на подголовнике |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 max | k max | b |
|---|---|---|---|
| M8 | 16,55 | 6,38 | 22 |
| M10 | 19,65 | 7,45 | 26 |
| M12 | 24,65 | 9,65 | 30 |
| M16 | 30,65 | 11,75 | 38 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 17673-81; ГОСТ 7786-81 | Болт с круглой тонкой головкой и квадратным подголовником |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт DIN | Описание стандарта |
|---|---|
| DIN 7999, DIN 7968 | Болт с шестигранной головкой и резьбовой цапфой уменьшенной длины |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 | М100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 205 | 225 |
| b2 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| d2 | 34 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | |||
| d3 | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М20 | ||
| t | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | ||
| z2 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
Обозначения:
d1 - номинальный диаметр резьбы
b1, b2 - длина резьбы анкерного болта
d2 - диаметр стержня болта
d3 - диаметр внутренней резьбы
t - глубина внутренней резьбы
z2 - длина конической части болта
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 4016 | Болт с шестигранной головкой | ||
| ISO 4014 | Болт с шестигранной головкой | ||
| ISO 4017 | Болт с полной резьбой | ||
| DIN 933 | Болт с полной резьбой | ||
| DIN 601 | Болт с шестигранной головкой (полная / неполная резьба) | ||
| ГОСТ 7805-70 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | ||
| ГОСТ 7798-70 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | ||
| ГОСТ 15589-70 | Болт с шестигранной головкой (обычно неполная резьба) |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4017 | Болт с полной резьбой | |
| ГОСТ 7798-70 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| ГОСТ 7805-70 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4017 | Болт с полной резьбой | |
| ГОСТ 7798-70 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| ГОСТ 7805-70 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | k | e | s |
|---|---|---|---|
| М3 | 2 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 4 | 11,05 | 10 |
| М8 | 5,3 | 14,38 | 13 |
| М10 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 8,8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 10 | 26,75 | 24 |
| М18 | 11,5 | 30,14 | 27 |
| М20 | 12,5 | 33,53 | 30 |
| М22 | 14 | 35,72 | 32 |
| М24 | 15 | 39,98 | 36 |
| М27 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 18,7 | 50,85 | 46 |
| М33 | 21 | 55,37 | 50 |
| М36 | 22,5 | 60,79 | 55 |
| М42 | 26 | 71,3 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 8765 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| ГОСТ 7798-70 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| ГОСТ 7805-70 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | |
| ГОСТ 15589-70 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 8676 | Болт шестигранный с неполной или полной резьбой | |
| ГОСТ 7798-70 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| ГОСТ 7805-70 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | |
| ГОСТ 15589-70 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Резьба | s | e | m min. |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 | 4,32 | 1,2 |
| M3 | 5,5 | 6,01 | 1,8 |
| M4 | 7 | 7,66 | 2,2 |
| M5 | 8 | 8,79 | 2,7 |
| M6 | 10 | 11,05 | 3,2 |
| M8 | 13 | 14,38 | 4 |
| M10 | 17 | 18,9 | 5 |
| M12 | 19 | 21,1 | 6 |
| M14 | 22 | 24,49 | 7 |
| M16 | 24 | 26,75 | 8 |
| M18 | 27 | 29,56 | 9 |
| M20 | 30 | 32,95 | 10 |
| M22 | 32 | 35,03 | 11 |
| M24 | 36 | 39,55 | 12 |
| M27 | 41 | 45,2 | 13,5 |
| M30 | 46 | 50,85 | 15 |
| M33 | 50 | 55,37 | 16,5 |
| M36 | 55 | 60,79 | 18 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d2 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М52 | М56 | М64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| d3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| k | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| s | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| b | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 58 | 61 | 68 | 78 | 84 |
| z1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обозначения:
d2 - номинальный диаметр резьбы
d1 - диаметр стержня болта
d3 - диаметр плоской головки болта
k - высота уменьшенной головки болта
s - размер двухгранной головки под ключ
b - длина резьбовой цапфы
z1 - высота
l1 - длина стержня болта без цапфы
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7412 | Болт высокопрочный с шестигранной головкой | |
| ГОСТ 22353-77 | Болт высокопрочный с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| ГОСТ Р 52644-200, ГОСТ 22353-77 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | s | e | k | b |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 22 | 23,91 | 8 | 21 |
| М16 | 27 | 29,56 | 10 | 26 |
| М20 | 32 | 35,03 | 13 | 31 |
| М22 | 36 | 39,55 | 14 | 32 |
| М24 | 41 | 45,2 | 15 | 34 |
| М27 | 46 | 50,85 | 17 | 37 |
| М30 | 50 | 55,37 | 19 | 40 |
| М36 | 60 | 66,44 | 23 | 48 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | s | e | k | b |
|---|---|---|---|---|
