Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 1051 | Заклепки забивные под молоток | |
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 1051 | Заклепки забивные под молоток | |
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 1051 | Заклепки забивные под молоток | ||
| DIN 124 | Заклепка с полукруглой головкой | ||
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | d1 | k |
|---|---|---|
| 2 | 3,5 | 1,2 |
| 3 | 5,2 | 1,8 |
| 4 | 7 | 2,4 |
| 5 | 8,8 | 3 |
| 6 | 11 | 3,6 |
| 8 | 14 | 4,8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 1051 | Заклепки забивные под молоток | |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | d1 | k |
|---|---|---|
| 2 | 3,5 | 1 |
| 3 | 5,2 | 1,4 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 8,8 | 2,5 |
| 6 | 11 | 3 |
| 8 | 14 | 4 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 1051 | Заклепки забивные под молоток | |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | d2 | d3 (min.) | e (max.) | k | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2,87 | 1,5 | 1,5 | 8 |
| 3,3 | 6,6 | 3,17 | 1,7 | 1,7 | 8,5 |
| 3,5 | 7 | 3,37 | 1,75 | 1,8 | 10 |
| 4 | 8 | 3,87 | 2 | 2,1 | 12 |
| 5 | 10 | 4,82 | 2,5 | 2,5 | 16 |
| 6 | 12 | 5,82 | 3 | 3 | 20 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 1051 | Заклепки забивные под молоток | |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | D | k |
|---|---|---|
| 3 | 6,8 | 1,5 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 11,2 | 2,5 |
| 6 | 13,5 | 3 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10299-80 | Заклепка под молоток с полукруглой головкой |
| ГОСТ 10300-80 | Заклепка под молоток с потайной головкой |
| ГОСТ 10301-80 | Заклепка под молоток с полупотайной головкой |
| ГОСТ 10302-80 | Заклепка под молоток с уменьшенной низкой полукруглой головкой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Описание стандарта |
|---|---|
| ISO 14589 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15977 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15978 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15979 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15980 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15981 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15982 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15983 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15984 | Заклепка вытяжная |
| ISO 16582 | Заклепка вытяжная |
| ISO 16583 | Заклепка вытяжная |
| ISO 16584 | Заклепка вытяжная |
| ISO 15973 | Заклепка вытяжная |
| ISO 16584 | Заклепка вытяжная |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| r | d | h | L1 -/+0,05 (для формы B) | D1 (для формы B) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 4,5 | 0,7 | - | - |
| 3 | 5,5 | 0,8 | 3,2 | 1,7 |
| 3,5 | 6,2 | 0,9 | - | - |
| 4 | 7,5 | 1 | 4,5 | 2,7 |
| 5 | 9,5 | 1 | 5,5 | 3,5 |
| 6 | 11,5 | 1,2 | 8 | 4,2 |
| 6,35 | 12,3 | 1,5 | 8 | 4,4 |
| 7 | 13,5 | 1,2 | - | - |
| 8 | 15,5 | 1,2 | 10 | 6,1 |
| 10 | 17,3 | 1,3 | - | - |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| r | d | h | L1 -/+0,05 (для формы B) | D1 (для формы B) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 4,5 | 0,7 | - | - |
| 3 | 5,5 | 0,8 | 3,2 | 1,7 |
| 3,5 | 6,2 | 0,9 | - | - |
| 4 | 7,5 | 1 | 4,5 | 2,7 |
| 5 | 9,5 | 1 | 5,5 | 3,5 |
| 6 | 11,5 | 1,2 | 8 | 4,2 |
| 6,35 | 12,3 | 1,5 | 8 | 4,4 |
| 7 | 13,5 | 1,2 | - | - |
| 8 | 15,5 | 1,2 | 10 | 6,1 |
| 10 | 17,3 | 1,3 | - | - |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| r | d | h | L1 -/+0,05 (для формы B) | D1 (для формы B) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 4,5 | 0,7 | - | - |
| 3 | 5,5 | 0,8 | 3,2 | 1,7 |
| 3,5 | 6,2 | 0,9 | - | - |
| 4 | 7,5 | 1 | 4,5 | 2,7 |
| 5 | 9,5 | 1 | 5,5 | 3,5 |
| 6 | 11,5 | 1,2 | 8 | 4,2 |
| 6,35 | 12,3 | 1,5 | 8 | 4,4 |
| 7 | 13,5 | 1,2 | - | - |
| 8 | 15,5 | 1,2 | 10 | 6,1 |
| 10 | 17,3 | 1,3 | - | - |
Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности