DIN 124 - заклепка с полукруглой головкой под молоток.
Применяются заклепки DIN 124 там, где необходимо создать крепкое, надежное неразъемное соединение листовых материалов. При этом материалы могут быть различной толщины и прочности. Есть несколько правил при применении заклёпки. Диаметр сквозного отверстия в материалах должен быть на 0,1 мм больше диаметра самой заклепки. Расположение материалов при скреплении их заклепками DIN 124 производится так, чтобы более мягкий материал находился под головкой заклепки. При необходимости, расклепывание лучше всего производить с использованием молотка и стального добойника(обжимкой). В целях придания заклепке окончательной формы,инструмент имеет на конце сферическую лунку.
При выборе заклепки DIN 124 следует помнить, что ее аналог - ГОСТ 10299-80 может быть выполнен в соответствии с разными классами точности: B и C. Также заклепки должны обладать диаметром стержня от 1 мм до 36 мм. Такие детали особенно важны при тонкой, ювелирной работе с мелкими изделиями. Заклепка DIN 124 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, cталь с покрытием: гальваническая оцинковка, алюминевый сплав, латунь, медь.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25,8 | 29 |
k | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
ISO 1051 - заклепка с полукруглой головкой под молоток. Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25,8 | 29 |
k | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 40311 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с потайной головкой.
d1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 |
d3 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 |
k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
r2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Наличие размеров | |||||||||||
L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с полукруглой головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1,2 |
3 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 2,4 |
5 | 8,8 | 3 |
6 | 10,5 | 3,6 |
8 | 14 | 4,8 |
Заклепка с потайной головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1 |
3 | 5,2 | 1,4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 10,5 | 3 |
8 | 14 | 4 |
Заклепка с полупотайной головкой.
d1 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 6 | 6,6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
d3 (min.) | 2,87 | 3,17 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 |
e (max.) | 1,5 | 1,7 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
k | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 |
L | 8 | 8,5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Заклепка с уменьшенной низкой полукруглой головкой.
d | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
D | 6,8 | 9 | 11,2 | 13,5 |
k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Заклепка с потайной плоской головкой.
d1 | 8,3 | 11 | 13,8 |
---|---|---|---|
Высота головки | 1 | 1,3 | 1,6 |
L | d2 | ||
3 | 4 | 5 | |
8 | + | ||
10 | + | + | + |
12 | + | + | + |
16 | + | + | + |
20 | + | + | + |
25 | + | + | |
30 | + |
DIN 302 - заклепка с потайной головкой. Применяются заклепки DIN 302 там, где необходимо создать крепкое, надежное неразъемное соединение листовых материалов. При этом материалы могут быть различной толщины и прочности. Есть несколько правил при применении заклёпки. Диаметр сквозного отверстия в материалах должен быть на 0,1 мм больше диаметра самой заклепки.
Расположение материалов при скреплении их заклепками DIN 302 производится так, чтобы более мягкий материал находился под головкой заклепки. При необходимости, расклепывание лучше всего производить с использованием молотка и стального добойника (обжимкой).
При выборе заклепки DIN 302 следует помнить, что ее аналог ГОСТ 10299-80 может быть выполнен в соответствии с разными классами точности: B и C. Заклепки с диаметром стержня от 1 мм до 36 мм. Такие детали особенно важны при тонкой, ювелирной работе с мелкими изделиями.
Заклепка DIN 302 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, cталь с покрытием: гальваническая оцинковка, алюминевый сплав, латунь, медь.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 |
d3 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 |
k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
r2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Наличие размеров | |||||||||||
L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
ISO 1051 - заклепка с полукруглой головкой под молоток. Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25,8 | 29 |
k | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 40311 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с потайной головкой.
d1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 |
d3 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 |
k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
r2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Наличие размеров | |||||||||||
L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с полукруглой головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1,2 |
3 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 2,4 |
5 | 8,8 | 3 |
6 | 10,5 | 3,6 |
8 | 14 | 4,8 |
Заклепка с потайной головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1 |
3 | 5,2 | 1,4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 10,5 | 3 |
8 | 14 | 4 |
Заклепка с полупотайной головкой.
d1 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 6 | 6,6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
d3 (min.) | 2,87 | 3,17 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 |
e (max.) | 1,5 | 1,7 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
k | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 |
L | 8 | 8,5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Заклепка с уменьшенной низкой полукруглой головкой.
d | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
D | 6,8 | 9 | 11,2 | 13,5 |
k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Заклепка с потайной плоской головкой.
d1 | 8,3 | 11 | 13,8 |
---|---|---|---|
Высота головки | 1 | 1,3 | 1,6 |
L | d2 | ||
3 | 4 | 5 | |
8 | + | ||
10 | + | + | + |
12 | + | + | + |
16 | + | + | + |
20 | + | + | + |
25 | + | + | |
30 | + |
DIN 660 - заклепка под молоток с полукруглой головкой. Заклепка DIN 660 используется для соединения элементов конструкций между собой. Заклепка DIN 660 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Материалы:
DIN 660 Заклёпки с полукруглой головкой под молоток стальные, латунные, медные, диаметр стержня от 1 до 10 мм.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd1 | d2 | d3 | e | k |
---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 0.93 | 0.5 | 0.6 |
2 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 |
2.5 | 4.4 | 2.37 | 1.25 | 1.5 |
3 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 |
4 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 |
5 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 |
6 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 |
7 | 12.2 | 6.82 | 3.5 | 4.2 |
8 | 14 | 7.76 | 4 | 4.8 |
10 | 16 | 9.4 | 5 | 6.5 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1,2 |
3 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 2,4 |
5 | 8,8 | 3 |
6 | 11 | 3,6 |
8 | 14 | 4,8 |
ISO 1051 - заклепка с полукруглой головкой под молоток. Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25,8 | 29 |
k | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 40311 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с потайной головкой.
d1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 |
d3 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 |
k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
r2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Наличие размеров | |||||||||||
L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с полукруглой головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1,2 |
3 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 2,4 |
5 | 8,8 | 3 |
6 | 10,5 | 3,6 |
8 | 14 | 4,8 |
Заклепка с потайной головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1 |
3 | 5,2 | 1,4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 10,5 | 3 |
8 | 14 | 4 |
Заклепка с полупотайной головкой.
d1 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 6 | 6,6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
d3 (min.) | 2,87 | 3,17 | 3,37 | 3,87 | 4,82 | 5,82 |
e (max.) | 1,5 | 1,7 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
k | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 |
L | 8 | 8,5 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Заклепка с уменьшенной низкой полукруглой головкой.
d | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
D | 6,8 | 9 | 11,2 | 13,5 |
k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Заклепка с потайной плоской головкой.
d1 | 8,3 | 11 | 13,8 |
---|---|---|---|
Высота головки | 1 | 1,3 | 1,6 |
L | d2 | ||
3 | 4 | 5 | |
8 | + | ||
10 | + | + | + |
12 | + | + | + |
16 | + | + | + |
20 | + | + | + |
25 | + | + | |
30 | + |
DIN 661 - заклепка под молоток с потайной головкой. Заклепка DIN 661 используется для соединения элементов конструкций между собой. Заклепка DIN 661 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Материалы:
Заклёпки с потайной головкой под молоток DIN 661, стальные, латунные, медные, диаметр стержня от 1 до 8 мм.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd1 | d2 | d3 | e | k |
---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 0.93 | 0.5 | 0.5 |
2 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1 |
2.5 | 4.4 | 2.37 | 1.25 | 1.2 |
3 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.4 |
4 | 7 | 3.87 | 2 | 2 |
5 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 2.5 |
6 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3 |
7 | 12.2 | 6.82 | 3.5 | 3.5 |
8 | 14 | 7.76 | 4 | 4 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1 |
3 | 5,2 | 1,4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 11 | 3 |
8 | 14 | 4 |
ISO 1051 - заклепка с полукруглой головкой под молоток. Заклепка ISO 1051 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейтиd2 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25,8 | 29 |
k | 7 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 40311 | 15 |
l | d1 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с потайной головкой.
d1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 |
d3 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 |
k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
r2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,6 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Наличие размеров | |||||||||||
L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | + | |||||||
200 | + | + | + | + |
Заклепка с полукруглой головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1,2 |
3 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 2,4 |
5 | 8,8 | 3 |
6 | 10,5 | 3,6 |
8 | 14 | 4,8 |
Заклепка с потайной головкой.
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3,5 | 1 |
3 | 5,2 | 1,4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 10,5 | 3 |
8 | 14 | 4 |
