Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 22038-76 | Шпилька с резьбовым концом |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 22034-76 | Шпилька с концами с резьбой |
| ГОСТ 22035-76 | Шпилька с концами с резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 22035-76 | Шпилька с концами с резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | b | e |
|---|---|---|
| М4 | 14 | 5 |
| М5 | 16 | 6,5 |
| М6 | 18 | 7,5 |
| М7 | 20 | 9 |
| М8 | 22 | 10 |
| М10 | 26 | 12 |
| М12 | 30 | 15 |
| М14 | 34 | 18 |
| М16 | 38 | 20 |
| М18 | 42 | 22 |
| М20 | 46 | 25 |
| М22 | 50 | 28 |
| М24 | 54 | 30 |
| М27 | 60 | 35 |
| М30 | 66 | 38 |
| М33 | 72 | 42 |
| М36 | 78 | 45 |
| М39 | 84 | 50 |
| М42 | 90 | 52 |
| М45 | 96 | 58 |
| М48 | 102 | 60 |
| М52 | 110 | 65 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| L* | d | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | М8 | М10 | М12 | М16 | |
| 25 | + | + | |||
| 30 | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + |
| 65 | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | + |
| 75 | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + |
| 90 | + | + | + | + | + |
| 100 | + | + | + | + | + |
| 110 | + | + | + | + | |
| 120 | + | + | + | + | + |
| 130 | + | + | + | + | |
| 140 | + | + | + | + | |
| 150 | + | + | + | + | + |
| 160 | + | + | |||
| 170 | + | + | |||
| 180 | + | + | |||
| 190 | + | ||||
| 200 | + | + | + | + | + |
| 300 | + | + | + | + | + |
* - шпилька может быть произведена необходимой длины или с нестандартным шагом резьбы.
Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности