Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| DIN 463 | Шайба плоская с двумя лапками стопорная | |
| ГОСТ 13463-77 | Стопорная шайба с лапкой или же с двумя лапками | |
| ГОСТ 13464-77 | Стопорная шайба с лапкой или же с двумя лапками |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 13464-77 | Стопорная шайба с лапкой или же с двумя лапками |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Под резьбу | d | d1 | b | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 3,2 | 12 | 4 | 13 | 0,38 |
| М4 | 4,3 | 14 | 5 | 14 | 0,38 |
| М5 | 5,3 | 17 | 6 | 16 | 0,5 |
| М6 | 6,4 | 19 | 7 | 18 | 0,5 |
| М8 | 8,4 | 22 | 8 | 20 | 0,75 |
| M10 | 10,5 | 26 | 10 | 22 | 0,75 |
| M12 | 13 | 30 | 12 | 28 | 1 |
| М14 | 15 | 33 | 12 | 28 | 1 |
| M16 | 17 | 36 | 15 | 32 | 1 |
| М18 | 19 | 40 | 18 | 36 | 1 |
| M20 | 21 | 42 | 18 | 36 | 1 |
| М22 | 23 | 50 | 20 | 42 | 1 |
| M24 | 25 | 50 | 20 | 42 | 1 |
| M27 | 28 | 58 | 23 | 48 | 1,6 |
| M30 | 31 | 63 | 26 | 52 | 1,6 |
| М32 | 34 | 68 | 28 | 56 | 1,6 |
| M36 | 37 | 75 | 30 | 60 | 1,6 |
Шайба стопорная с двумя лапками
| Под резьбу | d | d1 | l1 | l2 | b | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0,4 |
| M4 | 4,3 | 9 | 14 | 6,5 | 5 | 0,4 |
| M5 | 5,3 | 10 | 16 | 8 | 6 | 0,5 |
| M6 | 6,4 | 13 | 18 | 9 | 7 | 0,5 |
| M8 | 8,4 | 17 | 20 | 11 | 8 | 0,8 |
| M10 | 11 | 21 | 22 | 13 | 10 | 0,8 |
| M12 | 13 | 24 | 28 | 15 | 12 | 1 |
| M14 | 15 | 28 | 28 | 16 | 12 | 1 |
| M16 | 17 | 30 | 32 | 18 | 15 | 1 |
| M20 | 21 | 37 | 36 | 21 | 18 | 1 |
| M24 | 25 | 44 | 42 | 25 | 20 | 1 |
| M27 | 28 | 50 | 48 | 29 | 23 | 1,6 |
| M30 | 31 | 56 | 52 | 32 | 26 | 1,6 |
| M33 | 34 | 60 | 56 | 34 | 28 | 1,6 |
| M36 | 37 | 66 | 60 | 38 | 30 | 1,6 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 7090 | Шайба плоская | ||
| DIN 125 А | Шайба плоская, без фаски | ||
| DIN 125 В | Шайба плоская, с фаской | ||
| ГОСТ 9649-78 | Шайба плоская |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 7090 | Шайба плоская | ||
| DIN 125 А | Шайба плоская, без фаски | ||
| DIN 125 В | Шайба плоская, с фаской | ||
| ГОСТ 9649-78 | Шайба плоская |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 7090 | Шайба плоская | ||
| DIN 125 А | Шайба плоская, без фаски | ||
| DIN 125 В | Шайба плоская, с фаской | ||
| ГОСТ 9649-78 | Шайба плоская |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Под резьбу | d1 | d2 | Толщина |
|---|---|---|---|
| M6 | 6,6 | 12 | 1,6 |
| M8 | 9 | 16 | 1,6 |
| M10 | 11 | 20 | 2 |
| M12 | 13,5 | 24 | 2,5 |
| M14 | 16 | 28 | 2,5 |
| M16 | 17,5 | 30 | 3 |
| M20 | 22 | 37 | 3 |
| M22 | 24 | 39 | 3 |
| M24 | 26 | 44 | 4 |
| M27 | 30 | 50 | 4 |
| M30 | 33 | 56 | 4 |
| M33 | 36 | 60 | 5 |
| M36 | 39 | 66 | 5 |
| M39 | 42 | 72 | 6 |
| M42 | 45 | 78 | 7 |
| M45 | 48 | 85 | 7 |
| M48 | 52 | 92 | 8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 6157 | ГОСТ 6402-70 | Шайба пружинная (шайба Гровера) |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиТаблица размеров Шайбы пружинной (гровер) DIN 128 тип А и тип B
| Под резьбу | d1 | d1 min | d1 max | d2 max | s | h min | h max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| M2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 4,9 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| M2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| M 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| M3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| M4 | 4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| M5 | 5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1 | 1,5 | 1,7 |
| M6 | 6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,3 | 2 | 2,2 |
| M7 | 7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 1,3 | 2 | 2,2 |
| M8 | 8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 1,6 | 2,45 | 2,75 |
| M10 | 10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 1,8 | 2,85 | 3,15 |
| M12 | 12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,1 | 3,35 | 3,65 |
| M14 | 14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 2,4 | 3,9 | 4,3 |
| M16 | 16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 2,8 | 4,5 | 5,1 |
| M18 | 18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 2,8 | 4,5 | 5,1 |
| M20 | 20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 3,2 | 5,1 | 5,9 |
| M22 | 22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 3,2 | 5,1 | 5,9 |
| M24 | 24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 4 | 6,5 | 7,5 |
| M27 | 27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 4 | 6,5 | 7,5 |
| M30 | 30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 6 | 9,5 | 10,5 |
| M36 | 36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 6 | 10,3 | 11,3 |
| M42 | 42 | 42,5 | 68,2 | 7 | 12 | 13 | |
| M48 | 48 | 49 | 75 | 7 | 12 | 13 | |
| M56 | 56 | 57 | 87 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M64 | 64 | 65 | 95 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M72 | 72 | 73 | 103 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M80 | 80 | 81 | 111 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M90 | 90 | 91 | 121 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M100 | 100 | 101 | 131 | 8 | 14 | 15,5 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиТаблица размеров Шайбы пружинной (гровер) DIN 128 тип А и тип B
| Под резьбу | d1 | d1 min | d1 max | d2 max | s | h min | h max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| M2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 4,9 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| M2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| M 3 | 3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| M3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| M4 | 4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| M5 | 5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1 | 1,5 | 1,7 |
| M6 | 6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,3 | 2 | 2,2 |
| M7 | 7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 1,3 | 2 | 2,2 |
| M8 | 8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 1,6 | 2,45 | 2,75 |
| M10 | 10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 1,8 | 2,85 | 3,15 |
| M12 | 12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,1 | 3,35 | 3,65 |
| M14 | 14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 2,4 | 3,9 | 4,3 |
| M16 | 16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 2,8 | 4,5 | 5,1 |
| M18 | 18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 2,8 | 4,5 | 5,1 |
| M20 | 20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 3,2 | 5,1 | 5,9 |
| M22 | 22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 3,2 | 5,1 | 5,9 |
| M24 | 24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 4 | 6,5 | 7,5 |
| M27 | 27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 4 | 6,5 | 7,5 |
| M30 | 30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 6 | 9,5 | 10,5 |
| M36 | 36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 6 | 10,3 | 11,3 |
| M42 | 42 | 42,5 | 68,2 | 7 | 12 | 13 | |
| M48 | 48 | 49 | 75 | 7 | 12 | 13 | |
| M56 | 56 | 57 | 87 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M64 | 64 | 65 | 95 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M72 | 72 | 73 | 103 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M80 | 80 | 81 | 111 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M90 | 90 | 91 | 121 | 8 | 14 | 15,5 | |
| M100 | 100 | 101 | 131 | 8 | 14 | 15,5 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиТаблица размеров шайбы пружинной изогнутой DIN 137 тип А
| Под резьбу | d1 | d2 | Толщина | h max |
|---|---|---|---|---|
| М2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 1 |
| М2,6 | 2,8 | 5,5 | 0,3 | 1,1 |
| М3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 1,3 |
| М4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| М5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 1,8 |
| М6 | 6,4 | 11 | 0,5 | 2,2 |
| М8 | 8,4 | 15 | 0,5 | 3,4 |
| М10 | 10,5 | 18 | 0,8 | 4 |
Таблица размеров шайбы пружинной изогнутой волнистой DIN 137 тип B
| Под резьбу | d1 | d2 | Толщина | h max |
|---|---|---|---|---|
| М3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| М3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| М4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 |
| М5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 |
| М6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 |
| М7 | 7,4 | 14 | 0,8 | 3 |
| М8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 |
| М10 | 10,5 | 21 | 1 | 3 |
| М12 | 13 | 24 | 1,2 | 4,2 |
| М14 | 15 | 28 | 1,6 | 5 |
| М16 | 17 | 30 | 1,6 | 5,9 |
| М18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,3 |
| М20 | 21 | 36 | 1,6 | 6,5 |
| М22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,4 |
| М24 | 25 | 44 | 1,8 | 7,8 |
| М27 | 28 | 50 | 2 | 8,2 |
| М30 | 31 | 56 | 2,2 | 9,4 |
| М33 | 34 | 60 | 2,2 | 9,4 |
| М36 | 37 | 68 | 2,5 | 10 |
| М39 | 40 | 72 | 2,8 | 10 |
| М42 | 43 | 78 | 3 | 10 |
| М45 | 46 | 85 | 3 | 10 |
| М48 | 50 | 92 | 3,5 | 10 |
| М52 | 54 | 98 | 3,5 | 10 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиТаблица размеров шайбы пружинной изогнутой DIN 137 тип А
| Под резьбу | d1 | d2 | Толщина | h max |
|---|---|---|---|---|
| М2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 1 |
| М2,6 | 2,8 | 5,5 | 0,3 | 1,1 |
| М3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 1,3 |
| М4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| М5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 1,8 |
| М6 | 6,4 | 11 | 0,5 | 2,2 |
| М8 | 8,4 | 15 | 0,5 | 3,4 |
| М10 | 10,5 | 18 | 0,8 | 4 |
Таблица размеров шайбы пружинной изогнутой волнистой DIN 137 тип B
| Под резьбу | d1 | d2 | Толщина | h max |
|---|---|---|---|---|
| М3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| М3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | 1,6 |
| М4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 |
| М5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 |
| М6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 |
| М7 | 7,4 | 14 | 0,8 | 3 |
| М8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 |
| М10 | 10,5 | 21 | 1 | 3 |
| М12 | 13 | 24 | 1,2 | 4,2 |
| М14 | 15 | 28 | 1,6 | 5 |
| М16 | 17 | 30 | 1,6 | 5,9 |
| М18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,3 |
| М20 | 21 | 36 | 1,6 | 6,5 |
| М22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,4 |
| М24 | 25 | 44 | 1,8 | 7,8 |
| М27 | 28 | 50 | 2 | 8,2 |
| М30 | 31 | 56 | 2,2 | 9,4 |
| М33 | 34 | 60 | 2,2 | 9,4 |
| М36 | 37 | 68 | 2,5 | 10 |
| М39 | 40 | 72 | 2,8 | 10 |
| М42 | 43 | 78 | 3 | 10 |
| М45 | 46 | 85 | 3 | 10 |
| М48 | 50 | 92 | 3,5 | 10 |
| М52 | 54 | 98 | 3,5 | 10 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Под резьбу | d1 | s | f | g |
|---|---|---|---|---|
| М2,5 | 12 | 0,4 | 2,5 | 4,5 |
| M3 | 12 | 0,4 | 2,5 | 4,5 |
| M4 | 14 | 0,4 | 2,5 | 5,5 |
| M5 | 17 | 0,75 | 3,5 | 7 |
| M6 | 19 | 0,75 | 3,5 | 7,5 |
| M8 | 22 | 1 | 3,5 | 8,5 |
| M10 | 26 | 1 | 4,5 | 10 |
| M12 | 30 | 1,2 | 4,5 | 12 |
| M14 | 33 | 1,2 | 4,5 | 13 |
| M16 | 36 | 1,2 | 5,5 | 15 |
| M18 | 40 | 1,2 | 6,5 | 18 |
| M20 | 42 | 1,6 | 6,5 | 18 |
| M22 | 50 | 1,6 | 6,5 | 20 |
| M24 | 50 | 1,6 | 7,5 | 21 |
| M27 | 58 | 1,6 | 8,5 | 23 |
| M30 | 63 | 1,6 | 8,5 | 25 |
| M33 | 68 | 1,6 | 9,5 | 28 |
| M36 | 75 | 2 | 11 | 31 |
| M39 | 82 | 2 | 11 | 33 |
| M42 | 88 | 2 | 11 | 36 |
| M45 | 95 | 2 | 13 | 38 |
| M48 | 100 | 2 | 13 | 40 |
| M53 | 105 | 2 | 13 | 42 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7092 | Шайба уменьшенная узкая | |
| ГОСТ 10450-78 | Шайба уменьшенная узкая |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Под резьбу | d1 | s |
|---|---|---|
| M1,8 | 4 | 0,3 |
| M2 | 4,5 | 0,3 |
| M2,5 | 5 | 0,5 |
| M3 | 6 | 0,5 |
| M3,5 | 7 | 0,5 |
| M4 | 8 | 0,5 |
| M5 | 9 | 1 |
| M6 | 11 | 1,6 |
| M8 | 15 | 1,6 |
| M10 | 18 | 1,6 |
| M12 | 20 | 2 |
| M14 | 24 | 2,5 |
| M16 | 28 | 2,5 |
| M18 | 30 | 2,5 |
| M20 | 34 | 3 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| DIN 435 | Квадратная шайба для двутавровых балок | |
| ГОСТ 10906-78 | Шайба косая квадратная для профилей и швеллеров |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10906-78 | Шайба косая квадратная для профилей и швеллеров |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7094 | Шайба квадратная, круглая увеличенная плоская | |
| ГОСТ 6958-78 | Шайба плоская увеличенная |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Описание стандарта |
|---|---|
| ISO 7093-1 | Шайба плоская увеличенная |
| ISO 7093-2 | Шайба высокопрочная увеличенная, плоская |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиТаблица размеров и характеристик шайба Шайба с ушком стопорная для шлицевой гайки, с внутренним выступом DIN 462.
| d | d1 | s | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 20 | 0,8 | 3 | 5,9 | 2,5 |
| M10 | 25 | 0,8 | 4 | 7,4 | 3 |
| M12 | 28 | 0,8 | 5 | 9,3 | 3 |
| M14 | 39 | 0,8 | 5 | 11,4 | 3 |
| M16 | 32 | 1 | 5 | 13,5 | 3 |
| M18 | 34 | 1 | 6 | 15,4 | 4 |
| M20 | 36 | 1 | 6 | 17,5 | 4 |
| M22 | 40 | 1 | 6 | 19,5 | 4 |
| M24 | 42 | 1 | 6 | 21,6 | 4 |
| M26 | 45 | 1 | 7 | 23,5 | 5 |
| M28 | 50 | 1 | 7 | 25,5 | 5 |
| M30 | 50 | 1,2 | 7 | 27,5 | 5 |
| M32 | 52 | 1,2 | 7 | 29,6 | 5 |
| M35 | 55 | 1,2 | 7 | 32,6 | 5 |
| M38 | 58 | 1,2 | 8 | 35,3 | 5 |
| M40 | 62 | 1,2 | 8 | 37,3 | 5 |
| M42 | 62 | 1,2 | 8 | 39,3 | 5 |
| M45 | 68 | 1,2 | 8 | 42,4 | 5 |
| M48 | 75 | 1,2 | 8 | 45,4 | 5 |
| M50 | 75 | 1,2 | 8 | 47,4 | 5 |
| M52 | 80 | 1,2 | 10 | 49,3 | 6 |
| M55 | 80 | 1,2 | 10 | 52,9 | 6 |
| M58 | 90 | 1,5 | 10 | 55,3 | 6 |
| M60 | 90 | 1,5 | 10 | 57,3 | 6 |
| M62 | 95 | 1,5 | 10 | 59,3 | 6 |
| M65 | 95 | 1,5 | 10 | 62,4 | 6 |
| M68 | 100 | 1,5 | 10 | 65,4 | 6 |
| M70 | 100 | 1,5 | 10 | 67,4 | 6 |
| M72 | 110 | 1,5 | 10 | 68,9 | 7 |
| M75 | 110 | 1,5 | 10 | 71,9 | 7 |
| M80 | 115 | 1,5 | 10 | 76,9 | 7 |
| M85 | 120 | 1,5 | 10 | 81,9 | 7 |
| M90 | 130 | 1,5 | 10 | 86,9 | 7 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| DIN 93 | Шайба стопорная с лапкой | |
| ГОСТ 13463-77 | Стопорная шайба с лапкой или же с двумя лапками | |
| ГОСТ 13464-77 | Стопорная шайба с лапкой или же с двумя лапками |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 13464-77 | Стопорная шайба с лапкой или же с двумя лапками |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Под резьбу | d | d1 | b | L | s |
|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 3,2 | 12 | 4 | 13 | 0,38 |
| М4 | 4,3 | 14 | 5 | 14 | 0,38 |
| М5 | 5,3 | 17 | 6 | 16 | 0,5 |
| М6 | 6,4 | 19 | 7 | 18 | 0,5 |
| М8 | 8,4 | 22 | 8 | 20 | 0,75 |
| M10 | 10,5 | 26 | 10 | 22 | 0,75 |
| M12 | 13 | 30 | 12 | 28 | 1 |
| М14 | 15 | 33 | 12 | 28 | 1 |
| M16 | 17 | 36 | 15 | 32 | 1 |
| М18 | 19 | 40 | 18 | 36 | 1 |
| M20 | 21 | 42 | 18 | 36 | 1 |
| М22 | 23 | 50 | 20 | 42 | 1 |
| M24 | 25 | 50 | 20 | 42 | 1 |
| M27 | 28 | 58 | 23 | 48 | 1,6 |
| M30 | 31 | 63 | 26 | 52 | 1,6 |
| М32 | 34 | 68 | 28 | 56 | 1,6 |
| M36 | 37 | 75 | 30 | 60 | 1,6 |
Шайба стопорная с двумя лапками
| Под резьбу | d | d1 | l1 | l2 | b | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0,4 |
| M4 | 4,3 | 9 | 14 | 6,5 | 5 | 0,4 |
| M5 | 5,3 | 10 | 16 | 8 | 6 | 0,5 |
| M6 | 6,4 | 13 | 18 | 9 | 7 | 0,5 |
| M8 | 8,4 | 17 | 20 | 11 | 8 | 0,8 |
| M10 | 11 | 21 | 22 | 13 | 10 | 0,8 |
| M12 | 13 | 24 | 28 | 15 | 12 | 1 |
| M14 | 15 | 28 | 28 | 16 | 12 | 1 |
| M16 | 17 | 30 | 32 | 18 | 15 | 1 |
| M20 | 21 | 37 | 36 | 21 | 18 | 1 |
| M24 | 25 | 44 | 42 | 25 | 20 | 1 |
| M27 | 28 | 50 | 48 | 29 | 23 | 1,6 |
| M30 | 31 | 56 | 52 | 32 | 26 | 1,6 |
| M33 | 34 | 60 | 56 | 34 | 28 | 1,6 |
| M36 | 37 | 66 | 60 | 38 | 30 | 1,6 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | h | r | s |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,67 | 12 | 1,6 |
| 12 | 2,77 | 16 | 1,6 |
| 14 | 2,94 | 19 | 1,6 |
| 16 | 3,11 | 22 | 1,6 |
| 18 | 3,28 | 25 | 1,6 |
| 20 | 3,45 | 28 | 1,6 |
| 25 | 4,38 | 34 | 2 |
| 28 | 4,53 | 40 | 2 |
| 30 | 4,77 | 42 | 2 |
| 32 | 4,95 | 45 | 2 |
| 34 | 5,11 | 48 | 2 |
| 36 | 5,36 | 50 | 2 |
| 38 | 5,6 | 52 | 2 |
| 40 | 5,7 | 56 | 2 |
| 42 | 5,8 | 60 | 2 |
| 45 | 6,15 | 63 | 2 |
| 48 | 6,38 | 68 | 2 |
| 50 | 6,62 | 70 | 2 |
| 52 | 6,66 | 75 | 2 |
| 56 | 7,06 | 80 | 2 |
| 60 | 7,47 | 85 | 2 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Под резьбу | d1 | S |
|---|---|---|
| М3 | 6 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 |
| М4 | 8 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 |
| М5 | 10 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 |
| М6 | 12 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М8 | 14 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М10 | 16 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М12 | 18 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М14 | 21 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М16 | 22 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М18 | 25 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 |
| М20 | 28 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 |
| М22 | 30 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 |
| М27 | 35 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 |
| М30 | 42 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 |
| М33 | 45 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 |
| М40 | 50 | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0, 1,5 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | d1 | s |
|---|---|---|
| М3 | 6 | 0,8 |
| М4 | 8 | 0,8 |
| М5 | 10 | 0,8 |
| М6 | 12 | 1,6 |
| М8 | 16 | 2 |
| М10 | 20 | 2,5 |
| М12 | 25 | 3 |
| М14 | 28 | 3 |
| М16 | 28 | 3 |
| М18 | 30 | 4 |
| М20 | 32 | 4 |
| М22 | 34 | 4 |
| М24 | 36 | 4 |
| М27 | 42 | 5 |
| М30 | 45 | 5 |
| М33 | 50 | 5 |
| М36 | 52 | 6 |
| М42 | 58 | 6 |
| М45 | 62 | 7 |
| М50 | 68 | 8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | d2 | s |
|---|---|---|
| 5,5 | 10 | 0,8 |
| 7 | 12 | 1,6 |
| 9 | 16 | 2 |
| 11 | 20 | 2,5 |
| 13 | 25 | 3 |
| 15 | 28 | 3 |
| 17 | 28 | 3 |
| 19 | 30 | 4 |
| 21 | 32 | 4 |
| 23 | 34 | 4 |
| 24 | 36 | 4 |
| 25 | 38 | 4 |
| 26 | 40 | 4 |
| 27 | 40 | 5 |
| 28 | 40 | 5 |
| 29 | 42 | 5 |
| 31 | 45 | 5 |
| 34 | 50 | 5 |
| 37 | 52 | 6 |
| 41 | 58 | 6 |
| 46 | 62 | 7 |
| 51 | 68 | 8 |
| 56 | 75 | 9 |
| 62 | 80 | 9 |
| 68 | 90 | 9 |
| 72 | 95 | 10 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 3057-90 | Шайба пружинная тарельчатая |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | d | s |
|---|---|---|
| 8 | 3,2 | 0,2, 0,3, 0,4 |
| 8 | 4,2 | 0,2, 0,3, 0,4 |
| 10 | 3,2 | 0,3, 0,4, 0,5 |
| 10 | 4,2 | 0,4, 0,5 |
| 10 | 5,2 | 0,25, 0,4, 0,5 |
| 12 | 4,2 | 0,4, 0,5, 0,6 |
| 12 | 5,2 | 0,5, 0,6 |
| 12 | 6,2 | 0,5, 0,6 |
| 13 | 5,2 | 0,5 |
| 13 | 6,2 | 0,35, 0,5, 0,7 |
| 14 | 7,2 | 0,35, 0,5, 0,8 |
| 15 | 5,2 | 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 |
| 15 | 6,2 | 0,5, 0,6, 0,7 |
| 15 | 8,2 | 0,7, 0,8 |
| 16 | 8,2 | 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 |
| 18 | 6,2 | 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 |
| 18 | 8,2 | 0,5, 0,7, 0,8, 1 |
| 18 | 9,2 | 0,45, 0,7, 1 |
| 20 | 8,2 | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 |
| 20 | 10 | 0,5, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,25, 1,5 |
| 23 | 11 | 0,6, 0,8, 1,25 |
| 23 | 8,2 | 0,7, 0,8, 0,9, 1 |
| 23 | 10 | 0,9, 1, 1,25 |
| 23 | 12 | 1, 1,25, 1,5 |
| 25 | 10 | 1 |
| 25 | 12 | 0,7, 0,9, 1, 1,25, 1,5 |
| 28 | 10 | 0,8, 1, 1,25, 1,5 |
| 28 | 12 | 1, 1,25, 1,5 |
| 28 | 14 | 0,8, 1, 1,25, 1,5 |
| 32 | 12 | 1, 1,25, 1,5 |
| 32 | 16 | 0,8, 1,25, 1,5, 1,75, 2 |
| 34 | 12 | 1, 1,25, 1,5 |
| 34 | 14 | 1,25, 1,5 |
| 34 | 16 | 1,5, 2 |
| 36 | 18 | 0,9, 1,25, 2 |
| 40 | 14 | 1,25, 1,5, 2 |
| 40 | 16 | 1,5, 2 |
| 40 | 18 | 2 |
| 40 | 20 | 1, 1,5, 2, 2,25, 2,5 |
| 45 | 22 | 1,25, 1,75, 2,5 |
| 50 | 18 | 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 |
