ГОСТ 3129-70 - штифт конический, предназначенный для соединения деталей и элементов, подвергающихся небольшим нагрузкам. Производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
| Стандарт ISO | Описание стандарта |
|---|---|
| ISO 2339 | Штифт конический |
| c | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | |||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 8 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 14 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 20 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 22 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 24 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 26 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 28 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 30 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 32 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 36 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 50 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 55 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 60 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 70 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности