ГОСТ 1491-80 - винт с цилиндрической головкой с вдавленным шлицем прямого типа (прямой шлиц). Применяется для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, а также в других промышленных и строительных областях. Винт ГОСТ 1491 80 изготовляется из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.. Класс прочности: 4,8, 5,8, 8,8, 10,9, 12,9.
| Стандарт ISO | Описание стандарта |
|---|---|
| ISO 1207 | Винт со шлицем прямого типа на круглой плоской головке, с полной резьбой |
| L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 -100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| М1,2 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| М1,4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| М1,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| М1,7 | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| М2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| М2,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| М2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| М2,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| М3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| М3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| М4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| М5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| М6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| М8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| М10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Этот сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности