Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Гайка барашковая American Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | d1 | e | g | h | m |
| М4 | 6 | 18 | 1,7 | 8,5 | 0,9 |
| М5 | 8 | 24 | 2,3 | 11 | 4,2 |
| М6 | 10 | 30 | 2,7 | 15 | 5 |
| М8 | 13 | 36 | 3,6 | 18 | 6,5 |
| М10 | 17 | 48 | 4,6 | 23 | 8 |
| М12 | 20 | 62 | 5,6 | 31 | 10 |
| М16 | 26 | 70 | 6,5 | 35 | 13 |
| М20 | 32 | 96 | 7 | 44 | 16 |
| М24 | 41 | 106 | 8,6 | 53,5 | 20 |
| Гайка барашковая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Шаг резьбы | d2 | d3 | e | h | m |
| М3 | 0.5 | 7 | 6 | 19 | 9.5 | 3.9 |
| M4 | 0.7 | 8 | 7 | 20 | 10.5 | 4.6 |
| M5 | 0.8 | 11 | 9 | 26 | 13 | 6.5 |
| M6 | 1 | 13 | 11 | 33 | 17 | 8 |
| M8 | 1.25 | 16 | 12.5 | 39 | 20 | 10 |
| M10 | 1.5 | 20 | 16.5 | 51 | 25 | 12 |
| M12 | 1.75 | 23 | 19.5 | 65 | 33.5 | 14 |
| M14 | 2 | 21.5 | - | 63.5 | 32.3 | 12 |
| M16 | 2 | 29 | 23 | 73 | 37.5 | 17 |
| M20 | 2.5 | 35 | 29 | 90 | 46.5 | 21 |
| M24 | 3 | 44 | 37.5 | 110 | 56.5 | 25 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Гайка барашковая American Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | d1 | e | g | h | m |
| М4 | 6 | 18 | 1,7 | 8,5 | 0,9 |
| М5 | 8 | 24 | 2,3 | 11 | 4,2 |
| М6 | 10 | 30 | 2,7 | 15 | 5 |
| М8 | 13 | 36 | 3,6 | 18 | 6,5 |
| М10 | 17 | 48 | 4,6 | 23 | 8 |
| М12 | 20 | 62 | 5,6 | 31 | 10 |
| М16 | 26 | 70 | 6,5 | 35 | 13 |
| М20 | 32 | 96 | 7 | 44 | 16 |
| М24 | 41 | 106 | 8,6 | 53,5 | 20 |
| Гайка барашковая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Шаг резьбы | d2 | d3 | e | h | m |
| М3 | 0.5 | 7 | 6 | 19 | 9.5 | 3.9 |
| M4 | 0.7 | 8 | 7 | 20 | 10.5 | 4.6 |
| M5 | 0.8 | 11 | 9 | 26 | 13 | 6.5 |
| M6 | 1 | 13 | 11 | 33 | 17 | 8 |
| M8 | 1.25 | 16 | 12.5 | 39 | 20 | 10 |
| M10 | 1.5 | 20 | 16.5 | 51 | 25 | 12 |
| M12 | 1.75 | 23 | 19.5 | 65 | 33.5 | 14 |
| M14 | 2 | 21.5 | - | 63.5 | 32.3 | 12 |
| M16 | 2 | 29 | 23 | 73 | 37.5 | 17 |
| M20 | 2.5 | 35 | 29 | 90 | 46.5 | 21 |
| M24 | 3 | 44 | 37.5 | 110 | 56.5 | 25 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 15522-70 | Шестигранная низкая гайка трубная с дюймовой резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Резьба | s | e | m min. |
|---|---|---|---|
| G 1/8 | 19 | 20,88 | 6 |
| G 1/4 | 22 | 23,91 | 6 |
| G 3/8 | 27 | 29,56 | 7 |
| G 1/2 | 32 | 35,03 | 8 |
| G 5/8 | 32 | 35,04 | 8 |
| G 3/4 | 36 | 39,55 | 9 |
| G 1 | 46 | 50,85 | 10 |
| G 1-1/8 | 50 | 55,37 | 10 |
| G 1-1/4 | 55 | 60,79 | 11 |
| G 1-1/2 | 60 | 66,44 | 12 |
| G 1-3/4 | 70 | 76,93 | 13 |
| G 2 | 75 | 82,8 | 13 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4035 | Гайка низкая с фаской | |
| ISO 4036 | Гайка резьбовая | |
| ISO 8675 | Гайка шестигранная низкая с углублением | |
| ГОСТ 5916-70 | Гайка низкая шестигранная с углублением (фаской) |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4035 | Гайка низкая с фаской | |
| ISO 4036 | Гайка резьбовая | |
| ISO 8675 | Гайка шестигранная низкая с углублением | |
| ГОСТ 5927-70 | Шестигранная гайка с метрической резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4035 | Гайка низкая с фаской | |
| ISO 4036 | Гайка резьбовая | |
| ISO 8675 | Гайка шестигранная низкая с углублением | |
| ГОСТ 5916-70 | Гайка низкая шестигранная с углублением (фаской) |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4035 | Гайка низкая с фаской | |
| ISO 4036 | Гайка резьбовая | |
| ISO 8675 | Гайка шестигранная низкая с углублением | |
| ГОСТ 5916-70 | Гайка низкая шестигранная с углублением (фаской) |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Резьба | s | e | m min. |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 | 4,32 | 1,2 |
| M3 | 5,5 | 6,01 | 1,8 |
| M4 | 7 | 7,66 | 2,2 |
| M5 | 8 | 8,79 | 2,7 |
| M6 | 10 | 11,05 | 3,2 |
| M8 | 13 | 14,38 | 4 |
| M10 | 17 | 18,9 | 5 |
| M12 | 19 | 21,1 | 6 |
| M14 | 22 | 24,49 | 7 |
| M16 | 24 | 26,75 | 8 |
| M18 | 27 | 29,56 | 9 |
| M20 | 30 | 32,95 | 10 |
| M22 | 32 | 35,03 | 11 |
| M24 | 36 | 39,55 | 12 |
| M27 | 41 | 45,2 | 13,5 |
| M30 | 46 | 50,85 | 15 |
| M33 | 50 | 55,37 | 16,5 |
| M36 | 55 | 60,79 | 18 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 10657-80 | Гайка круглая шлицевая |
| ГОСТ 11871-88 | Гайка круглая шлицевая с метрической резьбой полной, или не полной |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 11871-88 | Гайка круглая шлицевая с метрической резьбой полной, или не полной |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | h | d1 | b |
|---|---|---|---|
| М8х1 | 5 | 20 | 4 |
| М10х1 | 6 | 25 | 5 |
| М12х1,5 | 6 | 28 | 5 |
| М14х1,5 | 7 | 30 | 5 |
| М16х1,5 | 7 | 32 | 5 |
| М18х1,5 | 8 | 34 | 6 |
| М20х1,5 | 8 | 36 | 6 |
| М22х1,5 | 9 | 40 | 6 |
| М24х1,5 | 9 | 42 | 6 |
| М26х1,5 | 10 | 45 | 7 |
| М28х1,5 | 10 | 50 | 7 |
| М30х1,5 | 10 | 50 | 7 |
| М33х1,5 | 11 | 52 | 7 |
| М35х1,5 | 11 | 55 | 7 |
| М38х1,5 | 11 | 58 | 8 |
| М40х1,5 | 12 | 62 | 8 |
| М42х1,5 | 12 | 62 | 8 |
| М45х1,5 | 12 | 68 | 8 |
| М48х1,5 | 13 | 75 | 8 |
| М50х1,5 | 13 | 75 | 8 |
| М52х1,5 | 13 | 80 | 10 |
| М55х1,5 | 13 | 80 | 10 |
| М58х1,5 | 13 | 90 | 10 |
| М60х1,5 | 13 | 90 | 10 |
| М62х1,5 | 14 | 95 | 10 |
| М65х1,5 | 14 | 95 | 10 |
| М68х1,5 | 14 | 100 | 10 |
| М70х1,5 | 14 | 100 | 10 |
| М72х1,5 | 14 | 110 | 10 |
| М75х1,5 | 14 | 110 | 10 |
В таблице приведены самые минимальные размеры на каждый размер гаек ГОСТ 11871-88.
| Размер резьбы | da | dk | m | n | t |
|---|---|---|---|---|---|
| М1 | 1 | 2,25 | 0,75 | 0,36 | 0,3 |
| М1,2 | 1,2 | 2,75 | 0,95 | 0,46 | 0,4 |
| М1,4 | 1,4 | 2,75 | 1,15 | 0,46 | 0,5 |
| М1,6 | 1,6 | 3,2 | 1,35 | 0,56 | 0,6 |
| М2 | 2 | 4,2 | 1,75 | 1,06 | 0,8 |
| М2,5 | 2,5 | 5,2 | 1,95 | 1,26 | 0,9 |
| М3 | 3 | 5,7 | 2,25 | 1,26 | 1 |
| М4 | 4 | 7,64 | 3,2 | 1,46 | 1,2 |
| М5 | 5 | 8,64 | 3,9 | 2,06 | 1,5 |
| М6 | 6 | 10,57 | 4,7 | 2,56 | 2 |
| М8 | 8 | 13,57 | 6,14 | 3,06 | 2,5 |
| М10 | 10 | 17,57 | 7,64 | 3,57 | 3,2 |
| М12 | 12 | 20,48 | 9,64 | 4,07 | 3,8 |
| М14 | 14 | 23,48 | 10,57 | 4,07 | 3,8 |
| М16 | 16 | 25,48 | 11,57 | 4,07 | 3,8 |
| М18 | 18 | 28,48 | 12,57 | 4,07 | 4,8 |
| М20 | 20 | 31,38 | 13,57 | 5,07 | 4,8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | da | dk | e | m | t |
|---|---|---|---|---|---|
| М2 | 2 | 1 | 3,85 | 1,75 | 1 |
| М2,5 | 2,4 | 1,2 | 4,85 | 1,95 | 1 |
| М3 | 3 | 1,5 | 5,35 | 2,25 | 1,3 |
| М4 | 4 | 1,5 | 6,82 | 3,2 | 1,8 |
| М5 | 5 | 2 | 7,82 | 3,9 | 2,3 |
| М6 | 6 | 2,5 | 9,82 | 4,7 | 2,8 |
| М8 | 8 | 3 | 12,82 | 6,14 | 3,3 |
| М10 | 10 | 3,5 | 14,82 | 7,64 | 3,8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | dh min | dk max | m max |
|---|---|---|---|
| М4 | 1,5 | 10 | 3,5 |
| М5 | 2 | 12 | 4,2 |
| М6 | 2,5 | 14 | 5 |
| М8 | 3 | 18 | 6,5 |
| М10 | 3,5 | 22 | 8 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 4034 | Гайка шестигранная | ||
| DIN 934 | Гайка шестигранная с метрической или дюймовой резьбой | ||
| ГОСТ 5927-70 | Шестигранная гайка с метрической резьбой | ||
| ГОСТ 5915-70, ГОСТ 15526-70, ГОСТ 10605-94 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|
| ГОСТ 5915-70 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d1 | e min | m | s |
|---|---|---|---|
| M4 | 9.8 | 3.5 | 7 |
| M5 | 11,3 | 4 | 8 |
| M6 | 14,1 | 5 | 10 |
| M8 | 18,4 | 6,5 | 13 |
| M10 | 24 | 8 | 17 |
| M12 | 26,9 | 10 | 19 |
| M16 | 33,9 | 13 | 24 |
| M18 | 38.1 | 15 | 27 |
| M20 | 42.4 | 16 | 30 |
| M24 | 50.9 | 19 | 36 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | e | m | s |
|---|---|---|---|
| M 2 x 4 x 1.2 | 5 | 1.2 | 4 |
| M 2,5 x 5 x 1.6 | 6,3 | 1,6 | 5 |
| M 3 x 5.5 x 1.8 | 7 | 1,8 | 5,5 |
| M 3 x 6 x 2 * | 7.6 | 2 | 6 |
| M 3 x 7 x 2.2 * | 8.9 | 2.2 | 7 |
| M 3.5 x 6 x 2 | 7.6 | 2 | 6 |
| M4 x 7 x 2.2 | 8,9 | 2,2 | 7 |
| M 4 x 8 x 2.7 * | 10.2 | 2.7 | 8 |
| M 5 x 8 x 2.7 | 10,2 | 2,7 | 8 |
| M 6 x 10 x 3.2 | 12,7 | 3,2 | 10 |
| M 8 x 13 x 4 | 16,5 | 4 | 13 |
| M 10 x 16 x 5 | 20,2 | 5 | 16 |
* - Размеры не входят в стандарт DIN 562
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 | М100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 30 | 36 | 45 | 53 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| s | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 |
| e | 65 | 80 | 92 | 105 | 118 | 132 | 145 | 160 | 170 | 190 | 220 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
m - высота гайки
s - размер гаек под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | x | h | r | s ISO/DIN |
t | w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 1.05 | 5.5 | 8 | 7 | 4.16 | 1 |
| M5 | 1.2 | 7 | 10 | 8 | 4.96 | 1 |
| M6 | 1.5 | 9 | 12 | 10 | 6.71 | 1.5 |
| M8 | 1.87 | 12 | 15 | 13 | 9.21 | 2 |
| M10 | 2.25 | 14 | 20 | 16/17 | 10.65 | 2 |
| M12 | 6.4 | 16 | 25 | 18/19 | 13.15 | 2 |
| M14 | 7.3 | 18 | 28 | 21/22 | 14.65 | 2 |
| M16 | 7.3 | 20 | 30 | 24 | 16.65 | 2 |
| M20 | 9.3 | 25 | 35 | 30 | 20.58 | 2.5 |
| M24 | 10.7 | 30 | 40 | 36 | 23.58 | 3 |
| M30 | 12.7 | 34 | 60 | 46 | 27.58 | 3 |
| М36 | 14 | 44 | 70 | 55 | 35.5 | 4 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
x - размер сбега резьбы или вытачки, макс.
h - высота гайки
r - радиус колпачка
s - размер гайки под ключ
t - глубина резьбы, мин.
w - толщина колпачка, мин.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | b | d4 | h1 | h2 | m | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 0.8 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 7 |
| M5 | 1 | 8.2 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 9 |
| M6 | 1.2 | 9.1 | 0.8 | 0.7 | 5 | 10 |
| M8 | 1.5 | 12.8 | 1 | 1.1 | 6.5 | 14 |
| М10 | 1.8 | 15.6 | 1.2 | 1.25 | 8 | 17 |
| М12 | 2 | 17.4 | 1.4 | 1.75 | 9.5 | 19 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
b - ширина выступов
d4 - диаметр, мин.
h1 - высота выступов
h2 - высота, мин.
m - высота резьбовой части гайки
s - длина грани гайки
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| d | b | d2 | h1 | h2 | m | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.8 | 4.5 | 0.55 | 0.25 | 3 | 7.5 |
| M4 | 0.8 | 6 | 0.65 | 0.35 | 3.5 | 9 |
| M5 | 0.8 | 7 | 0.7 | 0.4 | 4 | 10 |
| M6 | 0.9 | 8 | 0.75 | 0.4 | 5 | 11 |
| M8 | 1 | 10.5 | 0.9 | 0.5 | 6.5 | 14 |
| М10 | 1.25 | 12.5 | 1.15 | 0.65 | 8 | 17 |
| M12 | 1.25 | 14.8 | 1.4 | 0.8 | 10 | 19 |
| М14 | 1.5 | 16.8 | 1.8 | 1 | 11 | 22 |
| M16 | 1.5 | 18.8 | 1.8 | 1 | 13 | 24 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
b - ширина выступов
d2 - диаметр
h1 - высота
h2 - высота выступов
m - высота гайки
s - размер под ключ
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4032 | Гайка резьбовая шестигранная | |
| ISO 4034 | Гайка шестигранная | |
| ISO 8673 | Гайка с малым шагом резьбы шестигранная | |
| ISO 4033 | Гайка шестигранная | |
| ГОСТ 5927-70 | Шестигранная гайка с метрической резьбой | |
| ГОСТ 22354-77 | Гайка высокопрочная шестигранная | |
| ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ 15526-70 | Гайка шестигранная с метрической резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | SW | m1 |
|---|---|---|
| М1,6 | 3,2 | 1,3 |
| М2 | 4 | 1,6 |
| М2,5 | 5 | 2 |
| М2,6 | 5 | 2 |
| М3 | 5,5 | 2,4 |
| М3,5 | 6 | 2,8 |
| М4 | 7 | 3,2 |
| М5 | 8 | 4 |
| М6 | 10 | 5 |
| М7 | 11 | 5,5 |
| М8 | 13 | 6,5 |
| М10 | 17 | 8 |
| М12 | 19 | 10 |
| М14 | 22 | 11 |
| М16 | 24 | 13 |
| М18 | 27 | 15 |
| М20 | 30 | 16 |
| М22 | 32 | 18 |
| М24 | 36 | 19 |
| М27 | 41 | 22 |
| М30 | 46 | 24 |
| М33 | 50 | 26 |
| М36 | 55 | 29 |
| М39 | 60 | 31 |
| М42 | 65 | 34 |
| М45 | 70 | 36 |
| М48 | 75 | 38 |
| М52 | 80 | 42 |
| М56 | 85 | 45 |
| М60 | 90 | 48 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4032 | Гайка резьбовая шестигранная | |
| ISO 4034 | Гайка шестигранная | |
| ISO 8673 | Гайка с малым шагом резьбы шестигранная | |
| ISO 4033 | Гайка шестигранная | |
| ГОСТ 5927-70 | Шестигранная гайка с метрической резьбой | |
| ГОСТ 22354-77 | Гайка высокопрочная шестигранная | |
| ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ 15526-70 | Гайка шестигранная с метрической резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4032 | Гайка резьбовая шестигранная | |
| ISO 4034 | Гайка шестигранная | |
| ISO 8673 | Гайка с малым шагом резьбы шестигранная | |
| ISO 4033 | Гайка шестигранная | |
| ГОСТ 5927-70 | Шестигранная гайка с метрической резьбой | |
| ГОСТ 22354-77 | Гайка высокопрочная шестигранная | |
| ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ 15526-70 | Гайка шестигранная с метрической резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | SW | m1 |
|---|---|---|
| М1,6 | 3,2 | 1,3 |
| М2 | 4 | 1,6 |
| М2,5 | 5 | 2 |
| М2,6 | 5 | 2 |
| М3 | 5,5 | 2,4 |
| М3,5 | 6 | 2,8 |
| М4 | 7 | 3,2 |
| М5 | 8 | 4 |
| М6 | 10 | 5 |
| М7 | 11 | 5,5 |
| М8 | 13 | 6,5 |
| М10 | 17 | 8 |
| М12 | 19 | 10 |
| М14 | 22 | 11 |
| М16 | 24 | 13 |
| М18 | 27 | 15 |
| М20 | 30 | 16 |
| М22 | 32 | 18 |
| М24 | 36 | 19 |
| М27 | 41 | 22 |
| М30 | 46 | 24 |
| М33 | 50 | 26 |
| М36 | 55 | 29 |
| М39 | 60 | 31 |
| М42 | 65 | 34 |
| М45 | 70 | 36 |
| М48 | 75 | 38 |
| М52 | 80 | 42 |
| М56 | 85 | 45 |
| М60 | 90 | 48 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7035 | Гайка корончатая | |
| ISO 7036 | Гайка корончатая | |
| ISO 7037 | Гайка корончатая | |
| ГОСТ 5918-73 | Гайка корончатая прорезная с метрической или дюймовой резьбой | |
| ГОСТ 5932-73 | Гайка корончатая прорезная низкая с метрической или дюймовой резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7035 | Гайка корончатая | |
| ISO 7036 | Гайка корончатая | |
| ISO 7037 | Гайка корончатая | |
| ГОСТ 5932-73 | Гайка корончатая прорезная низкая с метрической или дюймовой резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт DIN | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|---|
| ISO 4035 | Гайка низкая с фаской | ||
| ISO 4036 | Гайка резьбовая | ||
| ISO 8675 | Гайка шестигранная низкая с углублением | ||
| DIN 439 | Гайка с мелкой резьбой низкая шестигранная с углублением (фаской) | ||
| ГОСТ 5916-70 | Гайка низкая шестигранная с углублением (фаской) |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 4035 | Гайка низкая с фаской | |
| ISO 4036 | Гайка резьбовая | |
| ISO 8675 | Гайка шестигранная низкая с углублением | |
| ГОСТ 5927-70 | Шестигранная гайка с метрической резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7038 | Гайка корончатая | |
| ГОСТ 5919-73 | Гайка корончатая прорезная низкая с метрической или дюймовой резьбой | |
| ГОСТ 5932-73 | Гайка корончатая прорезная низкая с метрической или дюймовой резьбой | |
| ГОСТ 5933-73, ГОСТ 5935-73 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Описание стандарта |
|---|---|---|
| ISO 7038 | Гайка корончатая | |
| ГОСТ 5932-73 | Гайка корончатая прорезная низкая с метрической или дюймовой резьбой |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | e | m | s | w |
|---|---|---|---|---|
| М8 | 14,38 | 6,5 | 13 | 3,2 |
| М10 | 18,9 | 8 | 17 | 3,7 |
| М12 | 21,1 | 10 | 19 | 4,7 |
| М14 | 24,49 | 11 | 22 | 5,7 |
| М16 | 26,75 | 13 | 24 | 6,64 |
| М18 | 29,56 | 15 | 27 | 8,64 |
| М20 | 32,95 | 16 | 30 | 9,64 |
| М22 | 37,29 | 18 | 34 | 9,64 |
| М24 | 39,55 | 19 | 36 | 10,57 |
| М27 | 45,2 | 22 | 41 | 13,5 |
| М30 | 50,85 | 24 | 46 | 14,57 |
| М33 | 55,37 | 26 | 50 | 16,57 |
| М36 | 60,79 | 29 | 55 | 19,48 |
| М39 | 66,44 | 31 | 60 | 21,48 |
| М42 | 71,3 | 33 | 65 | 21,48 |
| М45 | 76,95 | 34 | 70 | 22,02 |
| М48 | 82,6 | 36 | 75 | 23,48 |
| М52 | 88,25 | 38 | 80 | 25,48 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | SW | m1 |
|---|---|---|
| М1,6 | 3,2 | 1,3 |
| М2 | 4 | 1,6 |
| М2,5 | 5 | 2 |
| М2,6 | 5 | 2 |
| М3 | 5,5 | 2,4 |
| М3,5 | 6 | 2,8 |
| М4 | 7 | 3,2 |
| М5 | 8 | 4 |
| М6 | 10 | 5 |
| М7 | 11 | 5,5 |
| М8 | 13 | 6,5 |
| М10 | 17 | 8 |
| М12 | 19 | 10 |
| М14 | 22 | 11 |
| М16 | 24 | 13 |
| М18 | 27 | 15 |
| М20 | 30 | 16 |
| М22 | 32 | 18 |
| М24 | 36 | 19 |
| М27 | 41 | 22 |
| М30 | 46 | 24 |
| М33 | 50 | 26 |
| М36 | 55 | 29 |
| М39 | 60 | 31 |
| М42 | 65 | 34 |
| М45 | 70 | 36 |
| М48 | 75 | 38 |
| М52 | 80 | 42 |
| М56 | 85 | 45 |
| М60 | 90 | 48 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | s | e min | m |
|---|---|---|---|
| М1 | 2,5 | 2,71 | 0,8 |
| М1,2 | 3 | 3,28 | 1 |
| М1,4 | 3 | 3,28 | 1,2 |
| М1,6 | 3,2 | 3,48 | 1,3 |
| М1,7 | 3,2 | 3,82 | 1,4 |
| М2 | 4 | 4,38 | 1,6 |
| М2,3 | 4,5 | 4,88 | 1,8 |
| М2,5 | 5 | 5,45 | 2 |
| М2,6 | 5 | 5,45 | 2 |
| М3 | 5,5 | 6,08 | 2,4 |
| М3,5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
| М4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
| М5 | 8 | 8,79 | 4,7 |
| М6 | 10 | 11,05 | 5,2 |
| М7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
| М8 | 13 | 14,38 | 6,8 |
| М10 | 16 | 17,77 | 8,4 |
| М12 | 18 | 20,03 | 10,8 |
| М14 | 21 | 23,36 | 12,8 |
| М16 | 24 | 26,75 | 14,8 |
| М18 | 27 | 29,56 | 15,8 |
| М20 | 30 | 32,95 | 18 |
| М22 | 34 | 37,29 | 19,4 |
| М24 | 36 | 39,55 | 21,5 |
| М27 | 41 | 45,2 | 23,8 |
| М30 | 46 | 50,85 | 25,6 |
| М33 | 50 | 55,37 | 28,7 |
| М36 | 55 | 60,79 | 31 |
| М39 | 60 | 66,44 | 33,4 |
| М42 | 65 | 72,09 | 34 |
| М45 | 70 | 76,95 | 36 |
| М48 | 75 | 82,6 | 38 |
| М52 | 80 | 88,25 | 42 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | e | m | s | w |
|---|---|---|---|---|
| М8 | 14,38 | 6,5 | 13 | 3,2 |
| М10 | 18,9 | 8 | 17 | 3,7 |
| М12 | 21,1 | 10 | 19 | 4,7 |
| М14 | 24,49 | 11 | 22 | 5,7 |
| М16 | 26,75 | 13 | 24 | 6,64 |
| М18 | 29,56 | 15 | 27 | 8,64 |
| М20 | 32,95 | 16 | 30 | 9,64 |
| М22 | 37,29 | 18 | 34 | 9,64 |
| М24 | 39,55 | 19 | 36 | 10,57 |
| М27 | 45,2 | 22 | 41 | 13,5 |
| М30 | 50,85 | 24 | 46 | 14,57 |
| М33 | 55,37 | 26 | 50 | 16,57 |
| М36 | 60,79 | 29 | 55 | 19,48 |
| М39 | 66,44 | 31 | 60 | 21,48 |
| М42 | 71,3 | 33 | 65 | 21,48 |
| М45 | 76,95 | 34 | 70 | 22,02 |
| М48 | 82,6 | 36 | 75 | 23,48 |
| М52 | 88,25 | 38 | 80 | 25,48 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Размер резьбы | s | e | m min | h max |
|---|---|---|---|---|
| М4 | 7 | 7,66 | 2,32 | 3,7 |
| М5 | 8 | 8,79 | 2,96 | 4,5 |
| М6 | 10 | 11,05 | 3,76 | 5,5 |
| М8 | 13 | 14,38 | 4,91 | 7 |
| М10 | 17 | 18,9 | 6,11 | 9 |
| М12 | 19 | 21,1 | 7,71 | 11 |
| М14 | 22 | 24,49 | 8,24 | 12 |
| М16 | 24 | 26,75 | 9,84 | 14 |
| М18 | 27 | 29,56 | 9,9 | 18 |
| М20 | 30 | 32,95 | 11 | 20 |
| М22 | 32 | 35,03 | 12,2 | 22 |
| М24 | 36 | 39,55 | 13,2 | 24 |
| М27 | 41 | 45,02 | 14,8 | 27 |
| М30 | 46 | 50,85 | 16,5 | 30 |
| М33 | 50 | 55,37 | 18,2 | 33 |
| М36 | 55 | 60,79 | 19,8 | 36 |
Таблица размеров доступна на странице стандарта
Перейти| Наименование | d1 | d2 | d3 | h |
|---|---|---|---|---|
| KM 0 | 10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 |
| KM 1 | 12x1 | 22 | 17 | 4 |
| KM 2 | 15x1 | 25 | 21 | 5 |
| KM 3 | 17x1 | 28 | 24 | 5 |
| KM 4 | 20x1 | 32 | 26 | 6 |
| KM 5 | 25x1,5 | 38 | 32 | 7 |
