DIN 908 - пробка (заглушка) с фланцем, с метрической или дюймовой резьбой и внутренним шестигранником. Заглушки DIN 908 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях. Пробки фланцевые DIN 908 производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиРазмер резьбы | d1 | s | e | c | i | l approx | t Мin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М10х1 | 14 | 5 | 5,7 | 3 | 8 | 11 | 5 |
М12х1,5 | 17 | 6 | 6,9 | 3 | 12 | 15 | 7 |
М14х1,5 | 19 | 6 | 6,9 | 3 | 12 | 15 | 7 |
М16х1,5 | 21 | 8 | 9,2 | 3 | 12 | 15 | 7,5 |
М18х1,5 | 23 | 8 | 9,2 | 4 | 12 | 16 | 7,5 |
М20х1,5 | 25 | 10 | 11,4 | 4 | 14 | 18 | 7,5 |
М22х1,5 | 27 | 10 | 11,4 | 4 | 14 | 18 | 7,5 |
М24х1,5 | 29 | 12 | 13,7 | 4 | 14 | 18 | 7,5 |
М26х1,5 | 31 | 12 | 13,7 | 4 | 16 | 20 | 9 |
М27х2 | 32 | 12 | 13,7 | 4 | 16 | 20 | 9 |
М30х1,5 | 36 | 17 | 19,4 | 4 | 16 | 20 | 9 |
М33х2 | 39 | 17 | 19,4 | 5 | 16 | 21 | 9 |
М36х1,5 | 42 | 19 | 21,7 | 5 | 16 | 21 | 10,5 |
М38х1,5 | 44 | 19 | 21,7 | 5 | 16 | 21 | 10,5 |
М42х1,5 | 49 | 22 | 25,2 | 5 | 16 | 21 | 10,5 |
М45х1,5 | 52 | 22 | 25,2 | 5 | 16 | 21 | 10,5 |
М48х1,5 | 55 | 24 | 27,4 | 5 | 16 | 21 | 10,5 |
М52х1,5 | 60 | 24 | 27,4 | 5 | 16 | 21 | 10,5 |
М56х2 | 64 | 32 | 36,6 | 5 | 20 | 25 | 14 |
М64х2 | 72 | 32 | 36,6 | 5 | 20 | 25 | 14 |
DIN 909 - пробка (заглушка) с метрической или дюймовой резьбой с шестигранной головкой. Заглушки DIN 909 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях. Пробки шестигранные DIN 909 производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиРазмер резьбы | b | e | l | s |
---|---|---|---|---|
М10х1 | 8 | 7,66 | 12,5 | 7 |
М12х1,5 | 10 | 7,66 | 15 | 7 |
М14х1,5 | 10 | 9,76 | 15 | 7 |
М16х1,5 | 10 | 10,89 | 16 | 9 |
М18х1,5 | 10 | 10,89 | 16 | 10 |
М20х1,5 | 10 | 14,2 | 17 | 13 |
М22х1,5 | 10 | 14,2 | 17 | 13 |
М24х1,5 | 12 | 18,72 | 20 | 17 |
М26х1,5 | 12 | 18,72 | 20 | 17 |
М30х1,5 | 12 | 20,88 | 22 | 19 |
М36х1,5 | 15 | 26,17 | 27 | 24 |
М36х2 | 15 | 26,17 | 27 | 24 |
М38х1,5 | 15 | 26,17 | 27 | 24 |
М42х1,5 | 18 | 26,17 | 30 | 24 |
М48х1,5 | 20 | 32,95 | 35 | 30 |
М48х2 | 20 | 32,95 | 35 | 30 |
Дюймовая резьба
Размер резьбы | b | e | l | s |
---|---|---|---|---|
1/8' | 8 | 7,66 | 12,5 | 7 |
1/4' | 10 | 9,76 | 15 | 9 |
3/8' | 10 | 10,89 | 16 | 10 |
1/2' | 10 | 14,2 | 17 | 13 |
5/8' | 12 | 16,2 | 20 | 14 |
3/4' | 12 | 18,72 | 20 | 17 |
1' | 12 | 20,88 | 22 | 19 |
1 1/4' | 18 | 26,17 | 30 | 24 |
1 1/2' | 20 | 32,95 | 35 | 30 |
1 3/4' | 20 | 32,95 | 35 | 30 |
2' | 22 | 39,85 | 37 | 30 |
DIN 910 - пробка (заглушка) с метрической или дюймовой резьбой с шестигранной головкой с плоским фланцем. Заглушки DIN 910 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях. Пробки шестигранные с фланцем DIN 910 производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиРазмер резьбы | d1 | s | e | c | i | l | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10х1 | 14 | 10 | 10,89 | 3 | 8 | 17 | 6 |
M12х1,5 | 17 | 13 | 14,2 | 3 | 12 | 21 | 6 |
M14х1,5 | 19 | 13 | 14,2 | 3 | 12 | 21 | 6 |
M16х1,5 | 21 | 17 | 18,72 | 3 | 12 | 21 | 6 |
M18х1,5 | 23 | 17 | 18,72 | 4 | 12 | 24 | 8 |
M20х1,5 | 25 | 19 | 20,88 | 4 | 14 | 26 | 8 |
M22х1,5 | 27 | 19 | 20,88 | 4 | 14 | 26 | 8 |
M24х1,5 | 29 | 22 | 23,91 | 4 | 14 | 27 | 9 |
M26х1,5 | 31 | 24 | 26,17 | 4 | 16 | 30 | 10 |
M27х2 | 32 | 24 | 26,17 | 4 | 16 | 30 | 10 |
M30х1,5 | 36 | 24 | 26,17 | 4 | 16 | 30 | 10 |
M33х2 | 39 | 27 | 29,56 | 5 | 16 | 32 | 11 |
M36х1,5 | 42 | 27 | 29,56 | 5 | 16 | 32 | 11 |
M38х1,5 | 44 | 27 | 29,56 | 5 | 16 | 32 | 11 |
M42х1,5 | 49 | 30 | 32,95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M45х1,5 | 52 | 30 | 32,95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M48х1,5 | 55 | 30 | 32,95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M52х1,5 | 60 | 30 | 32,95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M56х2 | 64 | 36 | 39,55 | 5 | 20 | 40 | 15 |
M64х2 | 72 | 36 | 39,55 | 5 | 20 | 40 | 15 |
DIN 7604 - резьбовая шестигранная заглушка (пробка), применяемая для закрытия различных резьбовых отверстий в машиностроении, приборостроении и прочих производственных и промышленных отраслях. Отличие от формы А - наличие под шестигранной головкой пресс-шайбы. Пробки-заглушки DIN 7604 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Материалы:
Таблица размеров доступна на странице стандарта
ПерейтиРазмер резьбы (d1) | l | m | c | s |
---|---|---|---|---|
М10х1 | 10,5 | 4 | 0,5 | 14 |
М12х1,5 | 15,5 | 6 | 0,5 | 17 |
М14х1,5 | 15,5 | 6 | 0,5 | 19 |
М16х1,5 | 15,5 | 6 | 0,5 | 22 |
М18х1,5 | 17 | 6 | 2 | 17 |
М22х1,5 | 17 | 6 | 2 | 19 |
М26х1,5 | 19,5 | 8 | 2,5 | 22 |
М30х1,5 | 19,5 | 8 | 2,5 | 22 |
Резьбовая шестигранная пробка DIN 7604 C (фор­,ма С).
Размер резьбы (d1) | c | d2 | s | t1 | h | m |
---|---|---|---|---|---|---|
М8х1 | 0,5 | 12 | 12 | - | 6 | 4 |
М10х1 | 0,5 | 14 | 14 | - | 6 | 4 |
М12х1,5 | 0,5 | 17 | 17 | - | 9 | 6 |
М14х1,5 | 0,5 | 19 | 19 | - | 9 | 6 |
М16х1,5 | 0,5 | 21 | 22 | - | 9 | 6 |
М18х1,5 | 2 | 23 | 17 | 8 | 9 | 6 |
М22х1,5 | 2 | 27 | 19 | 8/8 | 9/12 | 6 |
М26х1,5 | 2,5 | 31 | 22 | 8/8 | 9/12 | 8 |
М30х,15 | 2,5 | 36 | 22 | 8/8 | 9/12 | 8 |