DIN 980 - гайка самоконтрящаяся шестигранная с метрической резьбой стандартного и нестандартного шага. Гайки DIN 980 используются в машиностроении, приборостроении и прочих строительных, промышленных и производственных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Материалы:
d | P крупный |
P мелкий |
de | e | m | s | w | n | sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 1 | - | - | 11.05 | 5 | 10 | 2.5 | 2 | 1.6х14 | |
М8 | 1.25 | 1 | - | 14.38 | 6.5 | 13 | 3.5 | 2.5 | 2х16 | |
М10 | 1.5 | 1.25 | 1 | - | 17.77 | 8 | 16 | 4 | 2.8 | 2.5х20 |
М12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 16 | 20.03 | 10 | 18 | 5 | 3.5 | 3.2х22 |
М14 | 2 | 1.5 | 18 | 23.35 | 11 | 21 | 6 | 3.5 | 3.2х25 | |
М16 | 2 | 1.5 | 22 | 26.75 | 13 | 24 | 7 | 4.5 | 4х28 | |
М18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 25 | 29.56 | 15 | 27 | 9 | 4.5 | 4х32 |
М20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 28 | 32.95 | 16 | 30 | 10 | 4.5 | 4х36 |
М22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 32 | 37.29 | 18 | 34 | 10 | 5.5 | 5х36 |
М24 | 3 | 2 | 34 | 39.55 | 19 | 36 | 11 | 5.5 | 5х40 | |
М27 | 3 | 2 | 38 | 45.20 | 22 | 41 | 14 | 5.5 | 5х45 | |
М30 | 3.5 | 2 | 42 | 50.85 | 24 | 46 | 15 | 7 | 6.3х50 | |
М33 | 3.5 | 2 | 46 | 55.37 | 26 | 50 | 17 | 7 | 6.3х56 | |
М36 | 4 | 3 | 50 | 60.79 | 29 | 55 | 20 | 7 | 6.3х63 | |
М39 | 4 | 3 | 55 | 66.44 | 31 | 60 | 22 | 7 | 6.3х71 | |
М42 | 4.5 | 3 | 58 | 71.30 | 33 | 65 | 22 | 9 | 8х71 | |
М45 | 4.5 | 3 | 62 | 76.95 | 34.5 | 70 | 22.5 | 9 | 8х80 | |
М48 | 5 | 3 | 65 | 82.60 | 36 | 75 | 24 | 9 | 8х80 | |
М52 | 5 | 3 | 70 | 88.25 | 38 | 80 | 26 | 9 | 8х90 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
de - диаметр коронки, макс.
e - диаметр описанной окружности, не менее
m - высота гайки, макс.
s - размер гайки под ключ
w - расстояние от опорной поверхности до основания прорези, макс.
n - ширина прорези гайки под шплинт, мин.
sp - размер шплинта