DIN 937 - гайка корончатая прорезная низкая с метрической или дюймовой резьбой. Тонкие прорезные гайки DIN 937 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы. Часто используются в мебельном производстве. Корончатая низкая гайка DIN 937 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни, пластмассы. Гайки DIN 937. Класс прочности: 4, 5, 8, 10. Зачастую, гайки DIN 937 из углеродистой стали оцинкованы.
Материалы:
d | de | m | n | s | w | sp |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | - | 6 | 2 | 10 | 3.5 | 1.6х14 |
M8 | - | 8 | 2.5 | 13 | 4.5 | 2х16 |
M10 | - | 9 | 2.8 | 17 | 5 | 2.5х20 |
M12 | 17 | 10 | 3.5 | 19 | 6 | 3.2х22 |
M14 | 19 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | 3.2х25 |
M16 | 22 | 12 | 4.5 | 24 | 7 | 4х28 |
М18 | 25 | 13 | 4.5 | 27 | 8 | 4х32 |
М20 | 28 | 13 | 4.5 | 30 | 8 | 4х36 |
М22 | 30 | 15 | 5.5 | 32 | 9 | 5х36 |
М24 | 34 | 15 | 5.5 | 36 | 9 | 5х40 |
М27 | 38 | 17 | 5.5 | 41 | 11 | 5х45 |
M30 | 42 | 18 | 7 | 46 | 11 | 6.3х50 |
М33 | 46 | 20 | 7 | 50 | 13 | 6.3х56 |
М36 | 50 | 20 | 7 | 55 | 13 | 6.3х63 |
М39 | 55 | 22 | 7 | 60 | 13 | 6.3х71 |
М42 | 58 | 23 | 9 | 65 | 14 | 8х71 |
М48 | 65 | 25 | 9 | 75 | 16 | 8х80 |
М52 | 70 | 27 | 9 | 80 | 18 | 8х90 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
de - диаметр коронки, макс.
m - высота гайки
n - ширина прорези гайки под шплинт, мин.
s - размер гайки под ключ
w - расстояние от опорной поверхности до основания прорези, макс.
sp - размер шплинта