DIN 933 описание:
Стандарт DIN 933 - болт с полной резьбой (метрической или дюймовой резьбой, нарезанной по всей длине шпильки).
Болты используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Также подходят для монтажа оборудования и конструкций совместно с анкерными гильзами и забивными анкерами.
Болт резьбовой DIN 933 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.. Класс прочности: 4,8, 5,8, 8,8, 10,9, 12,9. Как правило, болты DIN 933 оцинкованы.
Материалы:
Размер резьбы от М3 до М64, длина болта от 5 до 340 мм, класс точности A, B. Болты стандарта DIN 933 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении.
ISO 4017 - болт с шестигранной головкой и полной резьбой класса точности А, В. Отличается другими размерами головки под ключ для болтов M10, М12, М14 и М22.
DIN 931 (ISO 4014) - болт с шестигранной головкой и неполной резьбой класса точности А, В.
DIN 558 (ISO 4018) - болт с шестигранной головкой и полной резьбой класса точности С.
ГОСТ 7798-70 - болт с шестигранной головкой и неполной резьбой класса точности В.
ГОСТ 7805-70 - болт с шестигранной головкой и неполной резьбой класса точности А.
ГОСТ 15589-70 - болт с шестигранной головкой и неполной резьбой класса точности С.
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
А | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
S | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 |
D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
А | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |
S | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4014 | 34 | ||||||||||
e | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4014 | 37,72 |
Обозначения:
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
K - высота головки болта
С - высота подголовка
R - радиус
А - сбег резьбы, макс.
S - размер шестигранной головки под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
L - длина болта