DIN 927 - винт с цилиндрической головкой (цилиндрический винт) с прямым шлицем и резьбовой цапфой. Винты DIN 927 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях. Цилиндрический винт DIN 927 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Материалы:
Диаметр наружной метрической резьбы винтов от М1 до М6.
d | М1 | М1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | |
dk | 1,6 | 1.8 | 2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8 | |
n | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
t | 0,52 | 0,52 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,42 | 1,63 | 2 | |
b | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | |
l | мин. | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
макс. | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг метрической резьбы
dk - диаметр цапфы
n - ширина прямого шлица
t - глубина шлица, макс.
b - длина резьбы
l - длина цапфы