DIN 85 - винт с полукруглой головкой с вдавленным шлицем прямого типа (прямой шлиц). Используется для соединения деталей и элементов, в приборостроении, машиностроении, а также в других промышленных и строительных областях. Часто применяется при производстве мебели.
Материалы:
L | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | + | + | |||||||
4 | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | ||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | |||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | |||||||
60 | + | + | + | ||||||
70 | + | + | + | ||||||
90 | + | + |
Таблица размеров винтов с цилиндрической головкой DIN 85 (ISO 1580) в мм
d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
k | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | |
n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
l | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
макс. | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |