DIN 564 - болт (винт) стопорный с уменьшенной шестигранной головкой, метрической резьбой с коническим конусообразным концом без резьбы. Винт DIN 564 используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров. Болт DIN 564 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Материалы:
DIN 564 Болт стопорный высокопрочный с шестигранной уменьшенной головкой и коническим концом, форма A - с проточкой, форма В - со сбегом, полная метрическая резьба от М6 до М36, длина от 12 до 200 мм.
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
мелкий | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
k | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | |
a 1 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | |
r | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | |
z 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
z 5 | 1,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
d p | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 19,92 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 51,28 | |
s | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | |
l форма А | мин. | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 |
макс. | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | |
l форма B | мин. | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 |
макс. | 40 | 60 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
k - высота шестигранной головки
a1 - сбег, не более
r - радиус, минимум
z2 - длина цапфы, не менее
z5 - высота конуса
dp - диаметр цапфы, не более
e - диаметр описанной окружности, не менее
s - размер под ключ
l - длина болта