DIN 1445 - болт с приплющенной головкой и резьбовой цапфой. Как правило, используется в промышленных отраслях, а именно: в машиностроении и приборостроении. Болты применяются для соединения и крепления деталей оборудования и элементов конструкций.
DIN 1445 Болт с уменьшенной плоской двухгранной головкой и резьбовой цапфой, диаметр резьбы от М6 до М64, длина стержня болта (без цапфы) от 16 до 200 мм.
Материалы:
d2 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М52 | М56 | М64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
d3 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 |
k | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
s | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
b | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 58 | 61 | 68 | 78 | 84 |
z1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обозначения:
d2 - номинальный диаметр резьбы
d1 - диаметр стержня болта
d3 - диаметр плоской головки болта
k - высота уменьшенной головки болта
s - размер двухгранной головки под ключ
b - длина резьбовой цапфы
z1 - высота
l1 - длина стержня болта без цапфы