Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Хомут червячный нержавеющий применяется для крепления труб и шлангов. Конструкция крепежа состоит из винта, стальной нержавеющей ленты шириной 9 мм со сглаженной кромкой и замкового механизма червячного типа. Диаметр соединений в нашем ассортименте варьируется от 8 до 330 мм.
Червячный замковый механизм обеспечивает нужный интервал и угол резьбы соединения, при этом давление распределяется по периметру крепежа равномерно, увеличивая таким образом предельный момент затягивания. Сглаженные края ленты позволяют защитить от механических повреждений основу, к которой крепится хомут, и исключают риск получения травм при установке.
Характеристики:
Наименование | Диаметр мин., мм | Диаметр макс., мм | Ширина xомута, мм |
---|---|---|---|
Червячный xомут нержавеющий 8-12 | 8,00 | 12,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 10-16 | 10,00 | 16,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 12-20 | 12,00 | 20,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 16-25 | 16,00 | 25,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 20-32 | 20,00 | 32,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 25-40 | 25,00 | 40,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 32-50 | 32,00 | 50,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 40-60 | 40,00 | 60,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 50-70 | 50,00 | 70,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 60-80 | 60,00 | 80,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 70-90 | 70,00 | 90,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 80-100 | 80,00 | 100,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 100-120 | 100,00 | 120,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 110-130 | 110,00 | 130,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 120-140 | 120,00 | 140,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 130-150 | 130,00 | 150,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 140-160 | 140,00 | 160,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 150-170 | 150,00 | 170,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 190-200 | 190,00 | 200,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 240-260 | 240,00 | 260,00 | 9,00 |
Червячный xомут нержавеющий 310-330 | 310,00 | 330,00 | 9,00 |
15.88
15.90
16.04
22.06
23.35