Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
U-образный хомут представляет собой стальную шпильку с загнутыми в одну сторону концами, на которых расположена резьба под гайки. Этот крепеж часто используется для разводки газовых труб, установки сантехнических систем, а также при монтаже антенн и вентиляции. Длина таких хомутов варьируется от 50 до 220 мм, а диаметр от 21,3 до 165,1 мм.
Характеристики:
Наименование | Диаметр xомута, мм | Расстояние между концами xомута, мм | Длина xомута, мм | Длина резьбы на концаx xомута, мм | Резьба гайки |
---|---|---|---|---|---|
U-образный xомут 1/2” | 21,30 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | M6 |
U-образный xомут 3/4” | 26,90 | 35,00 | 60,00 | 30,00 | M6 |
U-образный xомут 1” | 33,70 | 42,00 | 70,00 | 30,00 | M8 |
U-образный xомут 1 1/4” | 42,40 | 53,00 | 80,00 | 40,00 | M8 |
U-образный xомут 1 1/2” | 48,30 | 57,00 | 90,00 | 50,00 | M8 |
U-образный xомут 2" | 60,30 | 74,00 | 100,00 | 50,00 | M10 |
U-образный xомут 2 1/2” | 76,10 | 78,00 | 120,00 | 50,00 | M10 |
U-образный xомут 3” | 88,90 | 105,00 | 140,00 | 60,00 | M12 |
U-образный xомут 4” | 114,30 | 130,00 | 160,00 | 65,00 | M12 |
U-образный xомут 5” | 139,70 | 157,00 | 200,00 | 65,00 | M12 |
U-образный xомут 6” | 165,10 | 185,00 | 220,00 | 90,00 | M16 |
32.49
29.20
40.14
44.32
50.22