Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
При производстве омегообразных скоб применяются углеродистые стали. Скобы дополнительно подвергаются обработке цинком для улучшения антикоррозийных и прочностных характеристик. Палец с метрической резьбой обеспечивает надежное крепление скобы.
Диаметр пальца, d4, мм | Диаметр пальца, дюйм | Рабочая нагрузка, т | b1, мм | b3, мм | d1, мм | h1, мм | Вес, кг/1шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/4 | 0,5 | 12 | 20 | 6 | 29 | 0,06 |
10 | 5/16 | 0,75 | 13 | 20 | 8 | 32 | 0,11 |
11 | 3/8 | 1 | 16 | 26 | 10 | 36 | 0,15 |
13 | 7/16 | 1,5 | 18 | 28 | 11 | 43 | 0,21 |
16 | 1/2 | 2 | 22 | 32 | 13 | 51 | 0,4 |
19 | 5/8 | 3,25 | 27 | 42 | 16 | 64 | 0,7 |
22 | 3/4 | 4,75 | 31 | 50 | 19 | 76 | 1,1 |
25 | 7/8 | 6,5 | 36 | 58 | 22 | 83 | 1,6 |
28 | 1 | 8,5 | 43 | 68 | 25 | 95 | 2,4 |
32 | 1-1/8 | 9,5 | 47 | 74 | 28 | 108 | 3,3 |
35 | 1-1/4 | 12 | 51 | 82 | 32 | 115 | 4,5 |
38 | 1-3/8 | 13,5 | 57 | 92 | 35 | 133 | 6 |
42 | 1-1/2 | 17 | 60 | 100 | 38 | 146 | 7,9 |
50 | 1-3/4 | 25 | 74 | 126 | 45 | 178 | 13,4 |
57 | 2 | 35 | 83 | 146 | 50 | 197 | 18,9 |
70 | 2-1/2 | 55 | 105 | 184 | 65 | 254 | 26,1 |
80 | 3 | 85 | 127 | 190 | 75 | 330 | 37,9 |
94.47
121.59
152.21
391.01
2125.80