Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Шуруп С-образный применятся для возможности навешивания конструкций в различных материалах основания.
Изготовлен из оцинкованной стали, имеет полукруглый С-образный крюк на конце, острый наконечник, редкая резьба. Возможно использование с дюбелем.
Номинальная величина | Высота крюка, мм | Внутренний диаметр стержня ds, мм | Наружный диаметр резьбы d, мм | Общая длинна L, мм | Длина прямой части L1, мм | Длина резьбы L2, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0x20 | 2,4 | 3 | 30,8 | 20 | 12 | |
3,0x30 | 12 | 2,4 | 3 | 40,8 | 30 | 12 |
3,0x40 | 12 | 2,4 | 3 | 50,8 | 40 | 20 |
4,0x20 | 16 | 3 | 4 | 40 | 24 | |
4,0x40 | 16 | 3 | 4 | 60 | 32 | 750 |
5,0x40 | 18 | 3,8 | 5 | 40 | 16 | 1200 |
5,0x50 | 18 | 3,8 | 5 | 50 | 26 | 1000 |
5,0x60 | 18 | 3,8 | 5 | 60 | 32 | 1000 |
5,0x70 | 18 | 3,8 | 5 | 70 | 32 | 800 |
5,0x80 | 18 | 3,8 | 5 | 80 | 38 | 750 |
5,0x100 | 18 | 3,8 | 5 | 100 | 38 | 600 |
5,0x120 | 18 | 3,8 | 5 | 120 | 38 | 500 |
6,0x40 | 20 | 4,8 | 6 | 40 | 26 | 800 |
6,0x50 | 20 | 4,8 | 6 | 50 | 26 | 750 |
6,0x60 | 20 | 4,8 | 6 | 60 | 32 | 600 |
6,0x80 | 20 | 4,8 | 6 | 80 | 32 | 450 |
6,0x100 | 20 | 4,8 | 6 | 100 | 32 | 300 |
6,0x120 | 20 | 4,8 | 6 | 120 | 38 | 300 |
6,0x140 | 20 | 4,8 | 6 | 140 | 38 | 250 |
8,0x60 | 24 | 6,15 | 8 | 60 | 38 | 200 |
8,0x80 | 24 | 6,15 | 8 | 80 | 38 | 250 |
8,0x100 | 24 | 6,15 | 8 | 100 | 38 | 200 |
8,0x120 | 24 | 6,15 | 8 | 120 | 51 | 150 |
10x80 | 30 | 8 | 10 | 80 | 38 | 150 |
10x100 | 30 | 8 | 10 | 100 | 51 | 100 |
10x120 | 30 | 8 | 10 | 120 | 51 | 100 |
10x140 | 30 | 8 | 10 | 140 | 51 | 100 |
12x100 | 35 | 9,6 | 12 | 100 | 65 | 100 |
12x120 | 35 | 9,6 | 12 | 120 | 65 | 50 |
12x140 | 35 | 9,6 | 12 | 140 | 65 | 50 |
0.97
1.02
1.06
1.23
1.82