Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Саморез универсальный оцинкованный (ШУЦ) имеет полусферическую головку и крестообразный шлиц PZ.
Саморезы универсальные используются во время крепежа конструкций в основания из древесины, пластика, листов металла, жести. Все работы с применением этих изделий осуществляются без предварительного сверления.
Номинальный диаметр, мм | А диаметр головки, мм | Н, мм | D1 наружный диаметр, мм | D2 внутренний диаметр, мм | Р шаг резьбы, мм | Q глубина шлица, мм | М ширина шлица, мм | Шлиц | R, мм | Мин. разруш, момент, Нм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 4,7-5,05 | 2,00-2,20 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,10 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 | 0,25 | 1,0 |
3,0 | 5,7-6,05 | 2,15-2,35 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3,00 | Pz1 | 0,25 | 1,5 |
3,5 | 6,64-7,05 | 2,50-2,70 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,60 | 1,76-2,16 | 4,00 | Pz2 | 0,30 | 2,0 |
4,0 | 7,64-8,05 | 2,70- 2,90 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,80 | 2,05-2,51 | 4,40 | Pz2 | 0,30 | 3,0 |
4,5 | 8,64-9,05 | 2,85-3,15 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2,00 | 2,46-3,02 | 4,80 | Pz2 | 0,30 | 4,4 |
5,0 | 9,64-10,05 | 3,35-3,65 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,20 | 2,99-3,55 | 5,30 | Pz2 | 0,30 | 6,1 |
6,0 | 11,64-12,05 | 3,95-4,25 | 5,70-6,05 | 3,22-6,05 | 2,60 | 2,99-3,55 | 6,60 | Pz3 | 0,40 | 11,0 |
0.73
0.48
0.45
0.63
0.22