Есть в наличии
Кол-во, кг
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Гвоздь финишный применяется для крепления деревянных деталей в отделочных работах, когда необходимо замаскировать шляпку.
Шляпка уменьшенная цилиндрическая и полностью утапливается в материал. Например, при креплении наличников к дверному проему.
Изготавливаются из стали с покрытием бронза.
Обозначение | Диаметр стержня, мм | Длина, мм | Номинальный вес 1000 шт. кг |
---|---|---|---|
1,2x15 | 1,2 | 15 | 0,14 |
1,2x16 | 1,2 | 16 | 0,14 |
1,2x18 | 1,2 | 18 | 0,17 |
1,2x20 | 1,2 | 20 | 0,19 |
1,2x25 | 1,2 | 25 | 0,23 |
1,3x18 | 1,3 | 18 | 0,2 |
1,3x20 | 1,3 | 20 | 0,22 |
1,3x25 | 1,3 | 25 | 0,27 |
1,3x30 | 1,3 | 30 | 0,33 |
1,3x35 | 1,3 | 35 | 0,38 |
1,4x20 | 1,4 | 20 | 0,26 |
1,4x25 | 1,4 | 25 | 0,32 |
1,4x30 | 1,4 | 30 | 0,38 |
1,5x20 | 1,5 | 20 | 0,3 |
1,5x25 | 1,5 | 25 | 0,37 |
1,5x26 | 1,5 | 26 | 0,38 |
1,5x27 | 1,5 | 27 | 0,4 |
1,5x30 | 1,5 | 30 | 0,44 |
1,6x20 | 1,6 | 20 | 0,34 |
1,6x25 | 1,6 | 25 | 0,42 |
1,6x30 | 1,6 | 30 | 0,5 |
1,6x35 | 1,6 | 35 | 0,58 |
1,8x20 | 1,8 | 20 | 0,43 |
1,8x30 | 1,8 | 30 | 0,64 |
1,8x35 | 1,8 | 35 | 0,74 |
1,8x40 | 1,8 | 40 | 0,83 |
1,8x45 | 1,8 | 45 | 0,93 |
1,8x50 | 1,8 | 50 | 1,03 |
1,8x60 | 1,8 | 60 | 1,23 |
2x30 | 2 | 30 | 0,79 |
2x35 | 2 | 35 | 0,91 |
2x40 | 2 | 40 | 1,03 |
2x45 | 2 | 45 | 1,16 |
2x50 | 2 | 50 | 1,28 |
2x55 | 2 | 55 | 1,4 |
2x60 | 2 | 60 | 1,53 |
2,2x40 | 2,2 | 40 | 1,26 |
2,2x45 | 2,2 | 45 | 1,41 |
2,2x50 | 2,2 | 50 | 1,56 |
2,2x55 | 2,2 | 55 | 1,7 |
2,4x50 | 2,4 | 50 | 1,9 |
2,5x50 | 2,5 | 50 | 2,02 |
2,5x55 | 2,5 | 55 | 2,21 |
2,5x60 | 2,5 | 60 | 2,4 |
2,7x50 | 2,7 | 50 | 2,36 |
2,7x55 | 2,7 | 55 | 2,6 |
2,7x60 | 2,7 | 60 | 2,81 |
2,8x35 | 2,8 | 35 | 1,82 |
2,8x50 | 2,8 | 50 | 2,55 |
2,8x55 | 2,8 | 55 | 2,78 |
2,8x60 | 2,8 | 60 | 3,03 |
2,8x65 | 2,8 | 65 | 3,27 |
2,8x70 | 2,8 | 70 | 3,51 |
3x50 | 3 | 50 | 2,93 |
3x60 | 3 | 60 | 3,5 |
3x65 | 3 | 65 | 3,77 |
3x70 | 3 | 70 | 4,04 |
3x80 | 3 | 80 | 4,6 |
3,1x65 | 3,1 | 65 | 4,03 |
3,1x70 | 3,1 | 70 | 4,32 |
3,1x80 | 3,1 | 80 | 4,92 |
3,4x80 | 3,4 | 80 | 5,93 |
3,4x90 | 3,4 | 90 | 6,65 |
3,5x70 | 3,5 | 70 | 5,54 |
3,5x75 | 3,5 | 75 | 5,92 |
3,5x80 | 3,5 | 80 | 6,3 |
3,8x80 | 3,8 | 80 | 7,45 |
3,8x100 | 3,8 | 100 | 9,23 |
4x90 | 4 | 90 | 9,26 |
4x100 | 4 | 100 | 10,24 |
5x125 | 5 | 125 | 20,01 |
570.99
570.99
570.99
570.99
503.85