Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Болт мебельный din применяется для соединения деревянных и стальных конструкций в строительстве и мебельном производстве. В строительстве, как правило, используются болты из нержавеющей стали A2 и A4.
Отличительной конструкционной особенностью данного болта, является наличие полукруглой головки без шлица, и квадратного подголовника, предотвращающего прокручивание изделия при монтаже. Полукруглая головка может выполнять роль декоративного элемента, поэтому болт DIN603 так популярен в мебельной отрасли.
Мебельные болты с полукруглой головкой и квадратным подголовником купить оптом с доставкой в любой регион РФ!
L/d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | х | ||||||||||||||||||||||||
25 | х | х | х | ||||||||||||||||||||||
30 | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
35 | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
40 | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
45 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
50 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
55 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
60 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
65 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
70 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
75 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
80 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||
85 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
90 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
95 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||
100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
110 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
120 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
130 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
140 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
150 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
160 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
170 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
180 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
190 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
220 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
240 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
260 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
280 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
320 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
340 | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
360 | х | х | х |
2.09
1.86
1.36
2.70
2.16