Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка по Санкт-Петербургу
от 500 рублей
Доставка по Лен. области
от 1000 рублей
Самовывоз со склада
Завтра
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Анкерный болт с гайкой используется для крепления различных тяжелых конструкций к полнотелому бетону, кирпичу и природному строительному камню. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.
При завинчивании гайки конусообразная шпилька втягивается в цангу и происходит распирание по всей длине анкеровки.
Изготовлен из оцинкованной стали с желтым пассивированием.
Обозначение, мм | Диаметр отверстия под анкер, мм | Мин. глубина анкеровки, мм | Макс. толщина прикрепляемого материала, мм | Номинальная длина анкера, мм | Размер резьбы |
---|---|---|---|---|---|
6,5x18 | 6,5 | 20 | 3 | 25 | M5 |
6,5x25 | 20 | 5 | 30 | ||
6,5x36 | 25 | 8 | 42 | ||
6,5x56 | 25 | 28 | 63 | ||
6,5x75 | 30 | 47 | 85 | ||
8x25 | 8 | 35 | 5 | 45 | M6 |
8x40 | 35 | 5 | 45 | ||
8x65 | 35 | 30 | 70 | ||
8x85 | 35 | 50 | 90 | ||
8x100 | 50 | 62 | 105 | ||
8x120 | 50 | 82 | 125 | ||
10x40 | 10 | 40 | 10 | 45 | M8 |
10x50 | 40 | 10 | 55 | ||
10x60 | 40 | 20 | 65 | ||
10x77 | 40 | 35 | 80 | ||
10x97 | 40 | 55 | 100 | ||
10x125 | 40 | 85 | 130 | ||
10x130 | 40 | 90 | 135 | ||
10x150 | 40 | 110 | 155 | ||
10x180 | 40 | 140 | 185 | ||
12x60 | 12 | 35 | 25 | 65 | M10 |
12x75 | 50 | 25 | 80 | ||
12x99 | 50 | 50 | 105 | ||
12x129 | 50 | 80 | 135 | ||
12x150 | 50 | 100 | 155 | ||
12x180 | 50 | 130 | 185 | ||
12x200 | 50 | 150 | 205 | ||
12x220 | 50 | 170 | 225 | ||
12x250 | 50 | 200 | 255 | ||
12x280 | 50 | 230 | 285 | ||
12x300 | 50 | 250 | 305 | ||
14x100 | 14 | 50 | 60 | 110 | M12 |
14x120 | 50 | 80 | 125 | ||
14x150 | 50 | 110 | 155 | ||
14x200 | 50 | 150 | 205 | ||
14x250 | 50 | 200 | 255 | ||
16x65 | 16 | 60 | 5 | 70 | |
16x111 | 60 | 50 | 115 | ||
16x147 | 60 | 90 | 155 | ||
16x180 | 60 | 120 | 185 | ||
16x220 | 60 | 160 | 225 | ||
16x250 | 60 | 190 | 255 | ||
20x75 | 20 | 60 | 15 | 80 | M16 |
20x107 | 60 | 47 | 112 | ||
20x110 | 60 | 50 | 115 | ||
20x150 | 60 | 90 | 155 | ||
20x200 | 60 | 140 | 205 | ||
20x250 | 60 | 200 | 260 | ||
20x300 | 60 | 240 | 305 |
7.02
7.32
10.22
14.14
9.73