Есть в наличии
Кол-во, шт
Вес, кг
Доставка транспортной компанией по России и СНГ
Полная информация на странице Доставка (откроется в новом окне).
Оплата производится только по безналичному расчёту.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от суммы заказа и региона доставки.
Обозначение | А | В | D | L | Ls | Е | Н | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
резьба | длина резьбы, мм | внешний диаметр анкера, мм | длина анкера, мм | длина болта, мм | глубина завинчивания, мм | глубина анкеровки, мм | диаметр сверла, мм | |
6x25 | М6 | 11,00 | 8,00 | 25,00 | G + E | 6,00-11,00 | 25,00 | 8,00 |
8x30 | М8 | 13,00 | 10,00 | 30,00 | G + E | 8,00-13,00 | 30,00 | 10,00 |
10x40 | М10 | 15,00 | 12,00 | 40,00 | G + E | 10,00-15,00 | 40,00 | 12,00 |
12x50 | М12 | 19,00 | 15,00 | 50,00 | G + E | 12,00-19,00 | 50,00 | 15,00 |
16x65 | М16 | 25,00 | 20,00 | 65,00 | G + E | 16,00-25,00 | 65,00 | 20,00 |
20x80 | М20 | 33,00 | 25,00 | 80,00 | G + E | 20,00-33,00 | 80,00 | 25,00 |
G-Толщина прикрепляемого материала, мм
Обозначение | S | К 1 | К 2 | С1+С2 | макс. допустимый изгибающий момент, Нм * | мин. крутящий момент при анкеровке, Нм | мин. вырывающая сила, кН бетон В25 | срезающая сила, кН бетон В25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. толщина строительного элемента, мм. | мин. краевое расстояние, мм. | мин. межосевое расстояние, мм | ||||||
6x25 | 38,0 | 50,0 | 100,0 | 225,0 | 5,1 | 4,0 | 1,3 | 1,5 |
8x30 | 45,0 | 60,0 | 120,0 | 270,0 | 12,5 | 8,0 | 1,8 | 2,4 |
10x40 | 60,0 | 80,0 | 160,0 | 360,0 | 17,8 | 15,0 | 2,9 | 2,5 |
12x50 | 75,0 | 100,0 | 200,0 | 450,0 | 36,8 | 35,0 | 4,3 | 3,5 |
16x65 | 98,0 | 130,0 | 260,0 | 585,0 | 74,3 | 60,0 | 5,8 | 7,0 |
20x80 | 120,0 | 160,0 | 320,0 | 720,0 | 140,6 | 120,0 | 9,4 | 8,6 |
* При использовании болта кл.пр. 8,8
3.00
3.45
5.87
14.18
113.39